武漢大學(xué)2021年在廣東(物理類(lèi))普通類(lèi)招生計劃
2021-11-16 16:12:23武漢大學(xué)
武漢大學(xué)2021年在廣東(物理類(lèi))普通類(lèi)招生計劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 層次 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 2 | 含經(jīng)濟學(xué)、金融工程、國際經(jīng)濟與貿易、財政學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué) |
2021 | 廣東 | 工商管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 11 | 含工程管理、物流管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、管理科學(xué) |
2021 | 廣東 | 數學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | 含數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)、統計學(xué)、數據科學(xué)與大數據技術(shù) |
2021 | 廣東 | 物理學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 8 | 含物理學(xué)、材料物理、微電子科學(xué)與工程 |
2021 | 廣東 | 化學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | 含化學(xué)、應用化學(xué) |
2021 | 廣東 | 生物科學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 5 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué) |
2021 | 廣東 | 建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 計算機類(lèi)(國家網(wǎng)絡(luò )安全學(xué)院) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 6 | 含信息安全、網(wǎng)絡(luò )空間安全 |
2021 | 廣東 | 藥學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 3 | 含藥學(xué)、生物制藥 |
2021 | 廣東 | 理科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 3 | 含數學(xué)與應用數學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué) |
2021 | 廣東 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 2 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué) |
2021 | 廣東 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 10 | 含圖書(shū)館學(xué)、檔案學(xué)、信息管理與信息系統、電子商務(wù)、編輯出版學(xué) |
2021 | 廣東 | 法學(xué) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 3 | -- |
2021 | 廣東 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類(lèi)) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 18 | 含地理信息科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、地理科學(xué)、人文地理與城鄉規劃、土地資源管理、環(huán)境工程 |
2021 | 廣東 | 建筑類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | 含城鄉規劃、建筑學(xué) |
2021 | 廣東 | 地球物理學(xué) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 金融學(xué)類(lèi)(弘毅學(xué)堂數理經(jīng)濟與數理金融試驗班) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 3 | 含經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué) |
2021 | 廣東 | 臨床醫學(xué)(八年制) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 4 | -- |
2021 | 廣東 | 口腔醫學(xué)(八年制) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 2 | -- |
2021 | 廣東 | 工科試驗班(弘毅學(xué)堂) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 3 | 含機械類(lèi)(智能制造)、計算機類(lèi)、微電子科學(xué)與工程(集成電路) |
2021 | 廣東 | 公共衛生與預防醫學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 6 | 含預防醫學(xué)(五年)、全球健康學(xué)(四年) |
2021 | 廣東 | 臨床醫學(xué)(五加三一體化) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 5 | -- |
2021 | 廣東 | 計算機類(lèi)(計算機學(xué)院) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 16 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能、軟件工程 |
2021 | 廣東 | 工科試驗班(一流學(xué)科群) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 53 | 含自動(dòng)化、機械設計制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動(dòng)力工程、能源化學(xué)工程、核工程與核技術(shù)、工程力學(xué)、農業(yè)水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、給排水科學(xué)與工程、水利水電工程、土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化 |
2021 | 廣東 | 電子信息類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 15 | 含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線(xiàn)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程 |
2021 | 廣東 | 輕工類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 5 | 含印刷工程、包裝工程 |
2021 | 廣東 | 測繪類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 11 | 含測繪工程、導航工程 |
2021 | 廣東 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科 | 13 | 含遙感科學(xué)與技術(shù)、地理國情監測、空間信息與數字技術(shù) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
青島大學(xué)2021年在山東綜合改革師范類(lèi)(青島招生)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號