山東大學(xué)2021年西藏(文史)內地班錄取分數線(xiàn)
2021-11-12 19:58:38山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年西藏(文史)內地班錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 511 | 406 | 452.76 | 21 | 448 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 448 | 406 | 427 | 2 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 432 | 429 | 430.5 | 2 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 455 | 433 | 444 | 2 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 工商管理類(lèi) | 465 | 435 | 452 | 3 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 歷史學(xué)類(lèi) | 453 | 435 | 443 | 3 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 公共管理類(lèi) | 442 | 442 | 442 | 2 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 法學(xué)類(lèi) | 511 | 462 | 486.5 | 2 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 474 | 463 | 468.33 | 3 | 448 |
2021 | 西藏 | 文史 | 內地班 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 489 | 469 | 479 | 2 | 448 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國傳媒大學(xué)2021年內蒙古普通類(lèi)(理工)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號