西北農林科技大學(xué)2021年在江蘇錄取分數線(xiàn)
2021-11-10 11:03:42西北農林科技大學(xué)
西北農林科技大學(xué)2021年在江蘇錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
環(huán)境設計(藝術(shù)類(lèi)(歷史類(lèi))) | 562 | 552 | 556 |
環(huán)境設計(藝術(shù)類(lèi)(物理類(lèi))) | 544 | 537 | 540.5 |
生物科學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項) | 563 | 563 | 563 |
光電信息科學(xué)與工程 | 582 | 579 | 580.5 |
公共管理類(lèi) | 574 | 574 | 574 |
農學(xué)(農學(xué)類(lèi)) | 582 | 582 | 582 |
動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 575 | 575 | 575 |
動(dòng)物醫學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項) | 553 | 553 | 553 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 577 | 577 | 577 |
化學(xué)類(lèi) | 583 | 574 | 578.5 |
園林 | 572 | 572 | 572 |
園藝(園藝類(lèi)) | 578 | 578 | 578 |
土木工程 | 580 | 578 | 579 |
城鄉規劃 | 577 | 575 | 576 |
工商管理類(lèi) | 584 | 584 | 584 |
機械類(lèi) | 579 | 578 | 578.3 |
林學(xué)類(lèi) | 573 | 573 | 573 |
植物保護 | 581 | 581 | 581 |
水利類(lèi) | 586 | 581 | 584 |
法學(xué) | 586 | 584 | 585 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 560 | 549 | 555 |
生物科學(xué)類(lèi) | 579 | 577 | 578 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 586 | 583 | 584.5 |
社會(huì )學(xué)類(lèi) | 587 | 587 | 587 |
經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 583 | 579 | 581 |
英語(yǔ) | 576 | 576 | 576 |
葡萄與葡萄酒工程 | 582 | 574 | 579.3 |
計算機類(lèi) | 594 | 582 | 587.6 |
設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 576 | 573 | 574.5 |
風(fēng)景園林 | 577 | 575 | 576 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 559 | 549 | 553 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 575 | 573 | 574 |
食品營(yíng)養與健康(卓越班) | 576 | 571 | 573 |
信息與計算科學(xué) | 582 | 582 | 582 |
動(dòng)物醫學(xué)(卓越班) | 576 | 575 | 575.5 |
地理信息科學(xué) | 577 | 575 | 576 |
林業(yè)工程類(lèi) | 576 | 575 | 575.5 |
植物生產(chǎn)類(lèi)(卓越班) | 573 | 572 | 572.5 |
電子信息工程 | 591 | 587 | 589 |
資源環(huán)境科學(xué) | 589 | 577 | 583 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國傳媒大學(xué)2021年黑龍江提前批小語(yǔ)種(理工)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號