山東大學(xué)2021年吉林(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2021-11-08 15:07:49山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年吉林(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 626 | 570 | 588.92 | 79 | 482 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 578 | 570 | 574 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 土木類(lèi) | 573 | 571 | 572 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 預防醫學(xué)(五年制) | 572 | 572 | 572 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 575 | 573 | 574 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 575 | 573 | 574.25 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 592 | 574 | 580.6 | 5 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 能源動(dòng)力類(lèi) | 582 | 574 | 577.5 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 589 | 577 | 583 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 589 | 578 | 583.33 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 589 | 580 | 584 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 588 | 580 | 584.67 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 582 | 580 | 581 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化類(lèi) | 592 | 582 | 587.25 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 口腔醫學(xué)(5+3一體化) | 615 | 584 | 599.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(通信電子與光電方向) | 600 | 585 | 589.88 | 8 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 612 | 589 | 598.6 | 5 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi)(微電子與電路集成方向) | 604 | 589 | 594.4 | 5 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi)(軟件數媒與大數據方向) | 605 | 592 | 598.8 | 5 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 597 | 592 | 593.67 | 3 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué)(五年制) | 614 | 596 | 605 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi)(計算機與智能方向) | 612 | 604 | 607 | 4 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 數學(xué)類(lèi) | 616 | 611 | 613.5 | 2 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué)(5+3一體化) | 626 | 620 | 623 | 2 | 482 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中央財經(jīng)大學(xué)2021年廣西本科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號