北京語(yǔ)言大學(xué)2021年山東(綜合改革)提前批次錄取分數線(xiàn)
2021-11-06 09:51:08北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2021年山東(綜合改革)提前批次錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 590 | 614 | 595.25 | -- |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 阿拉伯語(yǔ) | 590 | 590 | 590 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 葡萄牙語(yǔ) | 590 | 590 | 590 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 俄語(yǔ) | 591 | 591 | 591 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 印度尼西亞語(yǔ)(印英復語(yǔ)) | 591 | 591 | 591 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 朝鮮語(yǔ)(韓國語(yǔ)) | 592 | 592 | 592 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語(yǔ) | 592 | 592 | 592 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 日語(yǔ)(日英復語(yǔ)) | 593 | 593 | 593 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 意大利語(yǔ) | 595 | 595 | 595 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 德語(yǔ) | 597 | 597 | 597 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 法語(yǔ) | 598 | 598 | 598 | -- | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 提前批次 | 西班牙語(yǔ) | 600 | 614 | 607 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
海南大學(xué)2021年重慶中外合作辦學(xué)批(歷史類(lèi))錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號