華南理工大學(xué)2021年陜西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-10-18 11:12:48華南理工大學(xué)
華南理工大學(xué)2021年陜西分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 材料類(lèi)(全英創(chuàng )新班) | 623 | 623 | 623 |
理工 | 機械類(lèi)(創(chuàng )新班) | 623 | 623 | 623 |
理工 | 數學(xué)類(lèi) | 622 | 622 | 622 |
理工 | 信息工程(創(chuàng )新班) | 622 | 622 | 622 |
理工 | 工程力學(xué)(創(chuàng )新班) | 620 | 620 | 620 |
理工 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 618 | 618 | 618 |
理工 | 計算機類(lèi) | 620 | 615 | 617.5 |
理工 | 自動(dòng)化類(lèi) | 615 | 615 | 615 |
理工 | 材料類(lèi) | 618 | 614 | 616 |
理工 | 信息工程 | 614 | 611 | 612.5 |
理工 | 電氣類(lèi) | 611 | 610 | 610.5 |
理工 | 交通運輸類(lèi) | 610 | 610 | 610 |
理工 | 機械類(lèi) | 616 | 608 | 611.6 |
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 608 | 608 | 608 |
理工 | 工業(yè)設計 | 606 | 606 | 606 |
文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 614 | 614 | 614 |
文史 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 613 | 613 | 613 |
文史 | 法學(xué)(卓越法律班) | 609 | 609 | 609 |
文史 | 旅游管理類(lèi) | 609 | 609 | 609 |
文史 | 工商管理類(lèi) | 619 | 605 | 612 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 615 | 583 | 599 |
文史 | 行政管理 | 597 | 581 | 589 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
東北林業(yè)大學(xué)2021年吉林民族預科一年(理工)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號