東北農業(yè)大學(xué)2021年天津(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
2021-10-13 12:01:58東北農業(yè)大學(xué)
東北農業(yè)大學(xué)2021年天津(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 608 | 11200 | 610.6 | 10670 | 616 | 463 |
科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 613 | 10330 | 614.5 | 616 | 463 | -- |
綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(I) | 610 | 10861 | 612 | 614 | 463 | -- |
綜合改革 | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 608 | 11200 | 609.67 | 612 | 463 | -- |
綜合改革 | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 610 | 10861 | 610.83 | 612 | 463 | -- |
綜合改革 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 609 | 11038 | 610 | 611 | 463 | -- |
綜合改革 | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 608 | 11200 | 608.75 | 611 | 463 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
對外經(jīng)濟貿易大學(xué)2021年云南國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號