東北林業(yè)大學(xué)2021年北京統招(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
2021-10-08 15:04:46東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年北京統招(綜合改革)錄取分數線(xiàn)
錄取進(jìn)程
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 統招 | 綜合改革 | 577 | 549 | 556.1 | 11480 | 16077 | 14913 | 2021-07-17 |
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 統招 | 綜合改革 | 園林 | 558 | 555 | 556.5 | 14562 | 15087 | 14724 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 | 558 | 557 | 557.33 | 14562 | 14724 | 14724 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué) | 555 | 552 | 553.5 | 15087 | 15608 | 15252 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 城鄉規劃 | 552 | 549 | 550.67 | 15608 | 16077 | 15758 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi) | 555 | 552 | 553.5 | 15087 | 15608 | 15252 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 計算機類(lèi) | 557 | 553 | 555 | 14724 | 15441 | 15087 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 577 | 559 | 568 | 11480 | 14389 | 12928 | 2021-07-17 |
北京 | 統招 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫學(xué) | 557 | 556 | 556.67 | 14724 | 14913 | 14724 | 2021-07-17 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中南財經(jīng)政法大學(xué)2021年天津本科批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號