黑龍江大學(xué)2021年在河北物理類(lèi)本科批招生計劃
2021-07-23 19:48:59黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2021年在河北物理類(lèi)本科批招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 本科批 | 5 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 本科批 | 2 | 基礎學(xué)科拔尖培養計劃,該計劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 生物技術(shù)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 高分子材料與工程 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科批 | 12 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 軟件工程 | 本科批 | 2 | 后兩年學(xué)費14000元/年 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 水利水電工程 | 本科批 | 3 | -- |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
白城師范學(xué)院2021年在遼寧專(zhuān)科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號