Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 2021年北京市高招本科普通批錄取投檔線(xiàn)(2)

2021年北京市高招本科普通批錄取投檔線(xiàn)(2)

2021-07-18 09:31:20北京教育考試院


高考

序號 院校 專(zhuān)業(yè)組 總分 語(yǔ)文 數學(xué) 外語(yǔ) 三科選考 其他
要求
599 3211 東南大學(xué) 3 物理/歷史/地理 652 115 140 124 273  
600 3212 中國礦業(yè)大學(xué) 1 不限 559 102 122 110 225  
601 3212 中國礦業(yè)大學(xué) 2 物理 564 90 131 100 243  
602 3212 中國礦業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué) 562 96 115 117 234  
603 3213 河海大學(xué) 1 不限 582 102 106 119 255  
604 3213 河海大學(xué) 2 物理 575 96 118 100 261  
605 3213 河海大學(xué) 3 物理/化學(xué) 572 105 127 109 231  
606 3213 河海大學(xué) 4 物理(中外合辦) 552 95 111 112 234  
607 3213 河海大學(xué) 5 物理/化學(xué)(中外合辦) 563 111 106 106 240  
608 3214 江南大學(xué) 1 不限 580 103 114 120 243  
609 3214 江南大學(xué) 2 物理 592 100 128 124 240  
610 3214 江南大學(xué) 3 物理+化學(xué) 577 95 122 120 240  
611 3214 江南大學(xué) 4 化學(xué) 568 104 126 110 228  
612 3214 江南大學(xué) 5 物理+化學(xué)(中外合辦) 559 100 112 95 252  
613 3215 南京農業(yè)大學(xué) 1 不限 572 100 104 113 255  
614 3215 南京農業(yè)大學(xué) 2 物理 561 80 138 115 228  
615 3215 南京農業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 559 110 114 107 228  
616 3216 中國藥科大學(xué) 1 物理/化學(xué) 593 101 137 109 246  
617 3216 中國藥科大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 577 105 113 119 240  
618 3217 南京航空航天大學(xué) 1 不限 598 109 129 120 240  
619 3217 南京航空航天大學(xué) 2 物理 610 104 126 125 255  
620 3218 南京理工大學(xué) 1 不限 597 106 128 123 240  
621 3218 南京理工大學(xué) 2 物理 605 113 114 108 270  
622 3218 南京理工大學(xué) 3 化學(xué) 598 102 124 120 252  
623 3219 蘇州大學(xué) 1 不限 614 106 122 128 258  
624 3219 蘇州大學(xué) 2 物理 614 107 117 123 267  
625 3219 蘇州大學(xué) 3 化學(xué) 601 113 141 107 240  
626 3219 蘇州大學(xué) 4 化學(xué)+生物 621 118 130 127 246  
627 3220 江蘇大學(xué) 1 物理 537 94 100 115 228  
628 3220 江蘇大學(xué) 2 物理+化學(xué) 529 104 93 125 207  
629 3220 江蘇大學(xué) 3 物理/歷史 539 96 103 109 231  
630 3221 南京信息工程大學(xué) 1 物理 586 108 122 113 243  
631 3221 南京信息工程大學(xué) 2 物理(中外合辦) 574 99 118 114 243  
632 3222 南京醫科大學(xué) 1 不限 525 97 88 106 234  
633 3222 南京醫科大學(xué) 2 物理+化學(xué) 544 107 114 113 210  
634 3222 南京醫科大學(xué) 3 化學(xué) 505 100 90 99 216  
635 3223 南京師范大學(xué) 1 不限 600 114 114 114 258  
636 3223 南京師范大學(xué) 2 物理 584 111 113 117 243  
637 3223 南京師范大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 584 114 111 113 246  
638 3224 西交利物浦大學(xué) 1 不限(中外合辦) 564 94 110 123 237  
639 3224 西交利物浦大學(xué) 2 物理(中外合辦) 566 86 135 108 237  
640 3224 西交利物浦大學(xué) 3 物理/化學(xué)(中外合辦) 625 110 133 133 249  
641 3224 西交利物浦大學(xué) 4 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 594 97 131 123 243  
642 3224 西交利物浦大學(xué) 5 物理/歷史/地理(中外合辦) 581 110 110 121 240  
643 3230 江蘇科技大學(xué) 1 不限 514 108 76 120 210  
644 3230 江蘇科技大學(xué) 2 物理 470 84 96 92 198  
645 3230 江蘇科技大學(xué) 3 化學(xué) 524 98 107 124 195  
646 3231 南京工業(yè)大學(xué) 1 不限 515 108 110 102 195  
647 3231 南京工業(yè)大學(xué) 2 物理 541 103 105 123 210  
648 3231 南京工業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué) 541 94 123 99 225  
649 3231 南京工業(yè)大學(xué) 4 物理/化學(xué)/生物 526 89 103 106 228  
650 3231 南京工業(yè)大學(xué) 5 化學(xué) 536 92 97 116 231  
651 3233 南京郵電大學(xué) 1 物理 583 104 117 107 255  
652 3234 南京林業(yè)大學(xué) 1 物理 526 90 120 103 213  
653 3234 南京林業(yè)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 565 114 89 119 243  
654 3234 南京林業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué)/地理 545 103 82 108 252  
655 3235 南通大學(xué) 1 物理/化學(xué) 461 88 86 116 171  
656 3235 南通大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 508 106 89 112 201  
657 3235 南通大學(xué) 3 化學(xué)+生物 515 84 107 96 228  
658 3235 南通大學(xué) 4 歷史/地理 515 84 107 120 204  
659 3237 南京中醫藥大學(xué) 1 化學(xué)/生物 578 110 135 117 216  
660 3238 南京財經(jīng)大學(xué) 1 不限 515 98 115 101 201  
661 3239 蘇州科技大學(xué) 1 物理 486 98 121 90 177  
662 3240 金陵科技學(xué)院 1 不限 448 100 73 83 192  
663 3240 金陵科技學(xué)院 2 物理 445 97 81 72 195  
664 3241 常州工學(xué)院 1 不限 445 97 56 115 177  
665 3242 揚州大學(xué) 1 不限 535 104 106 106 219  
666 3242 揚州大學(xué) 2 物理 525 97 110 96 222  
667 3242 揚州大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 527 104 100 86 237  
668 3242 揚州大學(xué) 4 化學(xué) 534 108 102 93 231  
669 3242 揚州大學(xué) 5 思想政治 546 95 101 101 249  
670 3243 南京工程學(xué)院 1 物理 480 97 101 90 192  
671 3244 南京審計大學(xué) 1 不限 549 99 103 101 246  
672 3244 南京審計大學(xué) 2 不限(中外合辦) 552 108 109 116 219  
673 3244 南京審計大學(xué) 3 物理(中外合辦) 516 100 102 110 204  
674 3246 江蘇海洋大學(xué) 1 不限 448 89 76 97 186  
675 3247 鹽城師范學(xué)院 1 不限 445 100 72 66 207  
676 3248 徐州醫科大學(xué) 1 物理+化學(xué) 563 104 117 117 225  
677 3249 南京曉莊學(xué)院 1 不限 470 100 60 103 207  
678 3252 無(wú)錫太湖學(xué)院 1 不限 419 81 75 86 177  
679 3255 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 1 物理 429 79 86 69 195  
680 3256 南京傳媒學(xué)院 1 不限 486 91 82 109 204  
681 3266 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 1 不限 453 82 67 82 222  
682 3284 南京特殊教育師范學(xué)院 1 不限 454 92 81 77 204  
683 3310 浙江大學(xué) 1 不限 665 123 132 131 279  
684 3310 浙江大學(xué) 2 物理 670 110 142 133 285  
685 3311 溫州醫科大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 521 99 115 106 201  
686 3311 溫州醫科大學(xué) 2 化學(xué)+生物 571 93 111 109 258  
687 3311 溫州醫科大學(xué) 3 化學(xué)+生物(中外合辦) 578 113 92 124 249 外語(yǔ)線(xiàn):120
688 3312 寧波諾丁漢大學(xué) 1 不限(中外合辦) 567 104 120 127 216 外語(yǔ)線(xiàn):115
689 3312 寧波諾丁漢大學(xué) 2 物理(中外合辦) 543 98 105 118 222 外語(yǔ)線(xiàn):115
690 3312 寧波諾丁漢大學(xué) 3 物理/化學(xué)/地理(中外合辦) 565 101 114 122 228 外語(yǔ)線(xiàn):115
691 3313 浙江大學(xué)醫學(xué)院 1 化學(xué)+生物 661 110 142 139 270  
692 3320 杭州電子科技大學(xué) 1 不限 526 112 104 106 204  
693 3321 浙江工業(yè)大學(xué) 1 物理 554 89 100 122 243  
694 3322 浙江理工大學(xué) 1 不限 521 102 105 107 207  
695 3322 浙江理工大學(xué) 2 物理 530 98 100 116 216  
696 3323 浙江師范大學(xué) 1 物理 512 100 125 71 216  
697 3323 浙江師范大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 522 88 105 92 237  
698 3323 浙江師范大學(xué) 3 物理/化學(xué)/地理 547 93 114 112 228  
699 3324 杭州師范大學(xué) 1 不限 507 86 100 102 219  
700 3324 杭州師范大學(xué) 2 物理 521 100 106 75 240  
701 3324 杭州師范大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 566 112 101 110 243  
702 3324 杭州師范大學(xué) 4 化學(xué) 506 98 97 80 231  
703 3324 杭州師范大學(xué) 5 化學(xué)+生物 559 97 117 117 228  
704 3325 浙江工商大學(xué) 1 不限 516 107 93 97 219  
705 3327 中國計量大學(xué) 1 不限 513 96 97 92 228  
706 3327 中國計量大學(xué) 2 物理 525 93 121 101 210  
707 3327 中國計量大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 517 98 106 97 216  
708 3327 中國計量大學(xué) 4 化學(xué) 501 96 92 100 213  
709 3328 浙江財經(jīng)大學(xué) 1 不限 514 85 103 110 216  
710 3328 浙江財經(jīng)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/地理 508 103 76 98 231  
711 3329 寧波大學(xué) 1 不限 549 111 118 95 225  
712 3329 寧波大學(xué) 2 不限 543 104 104 122 213 外語(yǔ)線(xiàn):115
713 3329 寧波大學(xué) 3 不限 540 110 83 119 228 外語(yǔ)線(xiàn):110
714 3330 浙江傳媒學(xué)院 1 不限 540 93 88 122 237  
715 3330 浙江傳媒學(xué)院 2 物理 534 109 109 112 204  
716 3330 浙江傳媒學(xué)院 3 思想政治/歷史/地理 524 98 81 108 237  
717 3330 浙江傳媒學(xué)院 4 不限(中外合辦) 540 86 112 123 219 外語(yǔ)線(xiàn):105
718 3331 浙江農林大學(xué) 1 不限 505 96 79 102 228  
719 3331 浙江農林大學(xué) 2 物理 480 84 84 114 198  
720 3331 浙江農林大學(xué) 3 物理/生物/歷史 536 101 106 107 222  
721 3331 浙江農林大學(xué) 4 物理/歷史/地理 505 93 84 109 219  
722 3333 湖州師范學(xué)院 1 不限 477 100 74 102 201  
723 3333 湖州師范學(xué)院 2 物理 472 90 108 88 186  
724 3401 合肥工業(yè)大學(xué) 1 不限 578 113 103 119 243  
725 3401 合肥工業(yè)大學(xué) 2 物理 575 102 137 99 237  
726 3401 合肥工業(yè)大學(xué) 3 物理+化學(xué) 571 97 120 123 231  
727 3401 合肥工業(yè)大學(xué) 4 不限(中外合辦) 570 106 123 110 231  
728 3402 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 1 物理 665 122 139 128 276  
729 3403 安徽大學(xué) 1 不限 581 102 121 118 240  
730 3403 安徽大學(xué) 2 物理 588 102 121 122 243  
731 3410 安徽工業(yè)大學(xué) 1 物理 474 83 76 102 213  
732 3411 安徽理工大學(xué) 1 不限 459 83 91 99 186  
733 3411 安徽理工大學(xué) 2 物理 446 88 86 86 186  
734 3411 安徽理工大學(xué) 3 物理/化學(xué) 447 81 93 90 183  
735 3412 安徽農業(yè)大學(xué) 1 不限 481 99 62 68 252  
736 3412 安徽農業(yè)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 485 95 79 77 234  
737 3413 安徽醫科大學(xué) 1 化學(xué)+生物 533 101 110 106 216  
738 3415 安徽師范大學(xué) 1 不限 515 82 101 107 225  
739 3415 安徽師范大學(xué) 2 歷史/地理 528 102 111 105 210  
740 3417 安徽財經(jīng)大學(xué) 1 不限 499 86 119 99 195  
741 3418 安徽建筑大學(xué) 1 不限 460 97 91 89 183  
742 3418 安徽建筑大學(xué) 2 物理 458 90 104 87 177  
743 3419 安徽中醫藥大學(xué) 1 不限 487 98 106 97 186  
744 3419 安徽中醫藥大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 515 100 105 112 198  
745 3501 廈門(mén)大學(xué) 1 不限 640 121 134 115 270  
746 3501 廈門(mén)大學(xué) 2 物理 637 108 142 120 267  
747 3501 廈門(mén)大學(xué) 3 物理+化學(xué) 633 115 128 129 261  
748 3501 廈門(mén)大學(xué) 4 物理/化學(xué)/生物 634 108 133 129 264  
749 3502 福州大學(xué) 1 不限 578 110 123 105 240  
750 3502 福州大學(xué) 2 物理 574 96 115 120 243  
751 3510 華僑大學(xué) 1 不限 517 105 95 107 210  
752 3510 華僑大學(xué) 2 物理 520 92 96 110 222  
753 3510 華僑大學(xué) 3 思想政治/歷史/地理 518 96 117 110 195  
754 3511 福建工程學(xué)院 1 物理 443 81 116 87 159  
755 3512 福建農林大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 502 93 107 92 210  
756 3513 集美大學(xué) 1 不限 505 92 90 95 228  
757 3513 集美大學(xué) 2 物理 501 94 87 113 207  
758 3514 福建醫科大學(xué) 1 物理/化學(xué) 518 76 115 102 225  
759 3514 福建醫科大學(xué) 2 物理+化學(xué) 573 96 121 116 240  
760 3516 廈門(mén)理工學(xué)院 1 物理 474 84 85 98 207  
761 3518 泉州師范學(xué)院 1 物理 440 82 94 78 186  
762 3520 福建中醫藥大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 521 97 93 109 222  
763 3530 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 1 不限 442 88 76 113 165  
764 3531 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 1 不限 424 72 83 62 207  
765 3605 南昌大學(xué) 1 不限 569 104 115 116 234  
766 3605 南昌大學(xué) 2 物理 559 102 111 115 231  
767 3605 南昌大學(xué) 3 化學(xué)+生物 571 96 130 114 231  
768 3605 南昌大學(xué) 4 思想政治+歷史+地理 563 110 103 101 249  
769 3605 南昌大學(xué) 5 化學(xué)+生物(中外合辦) 586 105 136 108 237  
770 3610 華東交通大學(xué) 1 物理 466 89 97 82 198  
771 3611 東華理工大學(xué) 1 不限 482 103 93 97 189  
772 3611 東華理工大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 449 97 84 91 177  
773 3612 南昌航空大學(xué) 1 不限 501 103 80 102 216  
774 3612 南昌航空大學(xué) 2 物理 475 83 119 78 195  
775 3612 南昌航空大學(xué) 3 物理+化學(xué) 437 73 102 79 183  
776 3612 南昌航空大學(xué) 4 物理/歷史/地理 464 82 115 90 177  
777 3613 江西理工大學(xué) 1 不限 464 87 95 108 174  
778 3613 江西理工大學(xué) 2 物理 444 95 78 88 183  
779 3613 江西理工大學(xué) 3 物理/歷史/地理 454 87 77 83 207  
780 3614 江西農業(yè)大學(xué) 1 不限 458 82 83 77 216  
781 3614 江西農業(yè)大學(xué) 2 物理 447 83 74 92 198  
782 3614 江西農業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 480 89 109 63 219  
783 3614 江西農業(yè)大學(xué) 4 化學(xué)/生物 444 79 82 94 189  
784 3615 江西中醫藥大學(xué) 1 不限 489 103 83 105 198  
785 3615 江西中醫藥大學(xué) 2 物理/化學(xué) 488 86 91 86 225  
786 3615 江西中醫藥大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 504 92 112 93 207  
787 3616 江西師范大學(xué) 1 不限 515 105 83 78 249  
788 3616 江西師范大學(xué) 2 物理 529 91 130 104 204  
789 3617 上饒師范學(xué)院 1 不限 449 71 98 106 174  
790 3617 上饒師范學(xué)院 2 物理/化學(xué) 469 86 75 86 222  
791 3620 井岡山大學(xué) 1 不限 441 89 89 101 162  
792 3620 井岡山大學(xué) 2 物理 442 90 67 96 189  
793 3620 井岡山大學(xué) 3 化學(xué)+生物 468 92 116 65 195  
794 3621 江西財經(jīng)大學(xué) 1 不限 542 102 104 105 231  
795 3621 江西財經(jīng)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 545 86 128 82 249  
796 3623 南昌工程學(xué)院 1 不限 448 79 50 103 216  
797 3623 南昌工程學(xué)院 2 物理 442 81 103 69 189  
798 3623 南昌工程學(xué)院 3 物理/化學(xué) 444 90 89 61 204  
799 3624 九江學(xué)院 1 不限 438 81 70 95 192  
800 3630 南昌理工學(xué)院 1 不限 405 84 39 105 177  
801 3630 南昌理工學(xué)院 2 物理 420 89 98 56 177  
802 3633 南昌交通學(xué)院 1 不限 420 82 63 77 198  
803 3633 南昌交通學(xué)院 2 物理 423 78 70 101 174  
804 3634 贛東學(xué)院 1 不限 439 80 88 85 186  
805 3635 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 1 物理 419 80 91 65 183  
806 3636 贛南科技學(xué)院 1 不限 432 89 67 108 168  
807 3638 南昌醫學(xué)院 1 物理/化學(xué)/生物 476 114 60 107 195  
808 3639 江西財經(jīng)大學(xué)現代經(jīng)濟管理學(xué)院 1 不限 419 73 85 90 171  
809 3640 江西農業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 1 不限 412 82 65 76 189  
810 3650 江西科技學(xué)院 1 不限 400          
811 3650 江西科技學(xué)院 2 物理 400          
812 3665 南昌工學(xué)院 1 不限 423 94 27 89 213  
813 3665 南昌工學(xué)院 2 物理 417 80 84 64 189  
814 3710 山東大學(xué) 1 不限 631 102 140 128 261  
815 3710 山東大學(xué) 2 物理 628 119 128 132 249  
816 3710 山東大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 624 109 135 125 255  
817 3710 山東大學(xué) 4 物理+化學(xué)+生物 622 114 137 128 243  
818 3711 中國海洋大學(xué) 1 不限 607 112 103 122 270  
819 3711 中國海洋大學(xué) 2 物理 614 111 136 115 252  
820 3711 中國海洋大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 617 110 124 116 267  
821 3711 中國海洋大學(xué) 4 化學(xué)/生物 616 109 121 122 264  
822 3711 中國海洋大學(xué) 5 不限(中外合辦) 607 116 99 125 267  
823 3711 中國海洋大學(xué) 6 物理(中外合辦) 593 103 123 130 237  
824 3711 中國海洋大學(xué) 7 物理(中外合辦) 593 97 129 124 243  
825 3711 中國海洋大學(xué) 8 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 595 122 121 124 228  
826 3712 中國石油大學(xué)(華東) 1 物理 564 105 102 120 237  
827 3712 中國石油大學(xué)(華東) 2 物理+化學(xué) 561 81 131 100 249  
828 3712 中國石油大學(xué)(華東) 3 物理/歷史 570 114 105 111 240  
829 3713 山東大學(xué)威海分校 1 不限 615 114 131 115 255  
830 3713 山東大學(xué)威海分校 2 物理 616 107 137 129 243  
831 3714 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 1 不限 618 113 124 123 258  
832 3714 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2 物理 623 112 138 121 252  
833 3720 山東科技大學(xué) 1 不限 512 105 82 109 216  
834 3720 山東科技大學(xué) 2 物理 527 86 113 121 207  
835 3721 青島科技大學(xué) 1 不限 500 88 93 103 216  
836 3721 青島科技大學(xué) 2 物理 486 87 99 105 195  
837 3722 濟南大學(xué) 1 不限 507 111 93 129 174  
838 3722 濟南大學(xué) 2 物理 523 85 110 115 213  
839 3723 青島理工大學(xué) 1 物理 494 77 115 74 228  
840 3723 青島理工大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 500 91 102 97 210  
841 3724 山東建筑大學(xué) 1 物理 435 91 93 80 171  
842 3724 山東建筑大學(xué) 2 物理/歷史/地理 501 100 108 86 207  
843 3725 山東農業(yè)大學(xué) 1 不限 483 97 91 103 192  
844 3725 山東農業(yè)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 510 97 104 108 201  
845 3726 青島農業(yè)大學(xué) 1 不限 463 100 57 81 225  
846 3726 青島農業(yè)大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 463 82 86 103 192  
847 3727 山東第一醫科大學(xué) 1 物理+化學(xué) 560 99 105 125 231  
848 3727 山東第一醫科大學(xué) 2 物理/化學(xué)/生物 525 103 125 90 207  
849 3728 濱州醫學(xué)院 1 化學(xué)+生物 529 90 123 76 240  
850 3729 山東中醫藥大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 536 106 107 116 207  
851 3729 山東中醫藥大學(xué) 2 物理+生物 530 96 110 114 210  
852 3730 濟寧醫學(xué)院 1 物理/化學(xué)/生物 537 103 101 105 228  
853 3730 濟寧醫學(xué)院 2 化學(xué)+生物 492 96 93 102 201  
854 3731 山東師范大學(xué) 1 不限 543 96 108 114 225  
855 3731 山東師范大學(xué) 2 化學(xué) 549 79 139 97 234  
856 3733 濱州學(xué)院 1 物理/化學(xué) 414 78 69 93 174  
857 3734 魯東大學(xué) 1 不限 482 84 80 93 225  
858 3736 山東財經(jīng)大學(xué) 1 不限 528 97 92 117 222  
859 3737 青島大學(xué) 1 物理 533 116 111 117 189  
860 3737 青島大學(xué) 2 物理+生物 572 97 124 108 243  
861 3737 青島大學(xué) 3 化學(xué)+生物 588 92 136 123 237  
862 3738 煙臺大學(xué) 1 不限 484 101 80 87 216  
863 3740 山東交通學(xué)院 1 不限 446 94 75 106 171  
864 3740 山東交通學(xué)院 2 物理 444 85 103 85 171  
865 3743 濰坊醫學(xué)院 1 化學(xué)+生物 501 95 105 88 213  
866 3745 山東理工大學(xué) 1 物理+化學(xué) 471 86 80 98 207  
867 3746 齊魯工業(yè)大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 463 91 82 86 204  
868 3750 山東石油化工學(xué)院 1 不限 448 78 96 88 186  
869 3750 山東石油化工學(xué)院 2 物理 437 94 69 76 198  
870 3753 青島農業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 1 不限 411 79 78 86 168  
871 3778 齊魯醫藥學(xué)院 1 物理/化學(xué)/生物 449 86 66 114 183  
872 4105 鄭州大學(xué) 1 不限 579 89 123 121 246  
873 4105 鄭州大學(xué) 2 物理 584 105 120 119 240  
874 4105 鄭州大學(xué) 3 化學(xué)+生物 574 107 127 109 231  
875 4105 鄭州大學(xué) 4 化學(xué)/生物 566 91 126 112 237  
876 4110 華北水利水電大學(xué) 1 不限 476 89 88 107 192  
877 4110 華北水利水電大學(xué) 2 物理 465 96 79 113 177  
878 4110 華北水利水電大學(xué) 3 物理+化學(xué) 480 98 108 79 195  
879 4110 華北水利水電大學(xué) 4 物理/地理 491 101 94 101 195  
880 4110 華北水利水電大學(xué) 5 物理(中外合辦) 445 79 86 94 186  
881 4111 河南理工大學(xué) 1 不限 462 84 66 114 198  
882 4111 河南理工大學(xué) 2 物理 469 73 97 101 198  
883 4112 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 1 不限 439 81 59 113 186  
884 4112 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2 物理 446 84 67 103 192  
885 4112 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 454 83 98 69 204  
886 4113 河南工業(yè)大學(xué) 1 不限(中外合辦) 443 92 61 89 201  
887 4113 河南工業(yè)大學(xué) 2 物理(中外合辦) 444 85 85 106 168  
888 4113 河南工業(yè)大學(xué) 3 物理+化學(xué)(中外合辦) 439 75 104 77 183  
889 4113 河南工業(yè)大學(xué) 4 化學(xué)(中外合辦) 445 98 80 54 213  
890 4114 河南科技大學(xué) 1 不限 470 87 87 101 195  
891 4114 河南科技大學(xué) 2 化學(xué)+生物 487 77 108 98 204  
892 4115 中原工學(xué)院 1 不限(中外合辦) 436 75 57 103 201  
893 4115 中原工學(xué)院 2 物理/化學(xué)(中外合辦) 431 77 71 97 186  
894 4116 河南農業(yè)大學(xué) 1 不限 455 87 70 76 222  
895 4116 河南農業(yè)大學(xué) 2 物理/化學(xué) 452 91 73 84 204  
896 4116 河南農業(yè)大學(xué) 3 化學(xué) 458 81 71 105 201  
897 4117 河南中醫藥大學(xué) 1 物理/化學(xué)/生物 511 95 104 102 210  
898 4118 河南大學(xué) 1 不限 531 103 103 118 207  
899 4118 河南大學(xué) 2 物理 531 87 99 108 237  
900 4118 河南大學(xué) 3 思想政治/歷史/地理 548 111 104 93 240  
901 4121 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 1 不限 443 114 53 84 192  
902 4123 河南財經(jīng)政法大學(xué) 1 不限 477 93 87 87 210  
903 4123 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2 物理 488 98 97 95 198  
904 4128 河南師范大學(xué) 1 不限 524 104 112 95 213  
905 4128 河南師范大學(xué) 2 化學(xué) 528 92 100 102 234  
906 4129 南陽(yáng)師范學(xué)院 1 不限 443 97 67 93 186  
907 4133 鄭州工商學(xué)院 1 不限 428 78 77 90 183  
908 4133 鄭州工商學(xué)院 2 物理 435 85 83 96 171  
909 4134 河南城建學(xué)院 1 物理 439 96 76 93 174  
910 4134 河南城建學(xué)院 2 物理/歷史/地理 441 86 79 90 186  
911 4140 新鄉醫學(xué)院 1 化學(xué)+生物 492 91 119 99 183  
912 4142 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 1 不限 442 88 106 62 186  
913 4142 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 2 物理 443 82 105 88 168  
914 4142 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 3 物理+化學(xué) 442 98 77 84 183  
915 4142 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 4 物理/歷史/地理 443 73 80 92 198  
916 4144 洛陽(yáng)理工學(xué)院 1 不限 448 95 83 96 174  
917 4144 洛陽(yáng)理工學(xué)院 2 化學(xué) 443 96 85 79 183  
918 4201 武漢體育學(xué)院 1 物理 439 90 88 72 189  
919 4210 武漢大學(xué) 1 物理 644 105 136 124 279  
920 4210 武漢大學(xué) 2 物理+化學(xué) 650 116 141 126 267  
921 4210 武漢大學(xué) 3 物理/歷史 650 112 130 129 279  
922 4210 武漢大學(xué) 4 歷史 653 124 115 129 285  
923 4210 武漢大學(xué) 5 物理(中外合辦) 628 112 123 126 267  
924 4211 華中科技大學(xué) 1 不限 638 122 130 137 249  
925 4211 華中科技大學(xué) 2 物理 642 107 139 126 270  
926 4211 華中科技大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 643 105 136 135 267  
927 4211 華中科技大學(xué) 4 化學(xué)+生物 644 121 139 123 261  
928 4211 華中科技大學(xué) 5 物理/化學(xué)/生物(中外合辦) 617 118 119 128 252  
929 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 1 不限 575 104 106 116 249  
930 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 2 物理 566 92 122 115 237  
931 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 物理/化學(xué) 570 96 109 128 237  
932 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 4 化學(xué) 568 118 105 114 231  
933 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 5 物理(中外合辦) 571 110 110 111 240  
934 4212 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 6 物理/化學(xué)(中外合辦) 553 89 113 108 243  
935 4213 武漢理工大學(xué) 1 不限 589 117 106 120 246  
936 4213 武漢理工大學(xué) 2 物理 583 106 120 108 249  
937 4213 武漢理工大學(xué) 3 化學(xué) 598 103 124 119 252  
938 4213 武漢理工大學(xué) 4 思想政治 583 107 127 103 246  
939 4213 武漢理工大學(xué) 5 不限(中外合辦) 570 105 116 124 225  
940 4213 武漢理工大學(xué) 6 物理(中外合辦) 571 104 123 113 231  
941 4214 華中農業(yè)大學(xué) 1 不限 570 106 112 124 228  
942 4214 華中農業(yè)大學(xué) 2 物理 561 110 104 107 240  
943 4214 華中農業(yè)大學(xué) 3 物理/化學(xué)/生物 573 95 110 116 252  
944 4214 華中農業(yè)大學(xué) 4 物理/歷史/地理 597 104 115 126 252  
945 4214 華中農業(yè)大學(xué) 5 化學(xué)/生物 597 110 127 129 231  
946 4215 華中師范大學(xué) 1 不限 606 102 129 123 252  
947 4215 華中師范大學(xué) 2 物理 602 90 137 123 252  
948 4215 華中師范大學(xué) 3 物理/生物 616 115 125 121 255  
949 4215 華中師范大學(xué) 4 化學(xué) 612 105 120 123 264  
950 4215 華中師范大學(xué) 5 生物/思想政治/歷史 611 117 117 128 249  
951 4216 中南財經(jīng)政法大學(xué) 1 不限 612 112 129 125 246  
952 4220 中南民族大學(xué) 1 不限 505 93 86 116 210  
953 4220 中南民族大學(xué) 2 化學(xué) 463 97 88 92 186  
954 4221 武漢科技大學(xué) 1 物理 532 98 107 111 216  
