吉林大學(xué)2021年在上海綜合改革招生計劃
2021-07-15 15:45:31吉林大學(xué)
吉林大學(xué)2021年在上海綜合改革招生計劃
序號 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 層次 | 計劃數 | 收費標準 | 限招語(yǔ)種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
2 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
3 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 4 | 4800 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
4 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程類(lèi)(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4820 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
5 | 機械與航空航天工程學(xué)院 | 機械類(lèi)(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4240 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
6 | 汽車(chē)工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省長(cháng)春市人民大街5988號 | |||
7 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
8 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術(shù))(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 4 | 5170 | 按類(lèi)招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術(shù);吉林省長(cháng)春市南湖大路5372號 | |||
9 | 建設工程學(xué)院 | 土木類(lèi)(含土木工程、地質(zhì)工程)(普通類(lèi)) | 綜合 | 四年 | 2 | 4430 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
10 | 白求恩第一臨床醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(一院)(普通類(lèi)) | 綜合 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第一臨床醫學(xué)院;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
11 | 白求恩第二臨床醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)(二院)(普通類(lèi)) | 綜合 | 五年 | 1 | 5500 | 白求恩第二臨床醫學(xué)院;吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
12 | 藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué)(普通類(lèi)) | 綜合 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省長(cháng)春市前進(jìn)大街2699號 | |||
說(shuō)明:本計劃僅供參考?忌顖笾驹笐愿魇」加媱澬畔闇。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
山西大同大學(xué)2021年在重慶分專(zhuān)業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號