首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2021年本科專(zhuān)業(yè)京外招生計劃
2021-07-08 22:59:51首都經(jīng)濟貿易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2021年本科專(zhuān)業(yè)京外招生計劃
首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2021年本科專(zhuān)業(yè)京外招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 類(lèi)別 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 批次 | 本 | 本 | 1 | 1 | 本 | 1 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 1 | 本 | 本 | 本 | 1 | 本 | 本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計劃數 | 文史 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 6 | 3 |
理工 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 47 | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 7 | 6 | |
綜合改革 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歷史 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公共管理類(lèi) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(lèi)(工商學(xué)院) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué)(實(shí)驗班) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
貿易經(jīng)濟 | 文史 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
會(huì )計學(xué) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì )計學(xué)(注冊會(huì )計師專(zhuān)門(mén)化) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(lèi)(勞經(jīng)學(xué)院) | 文史 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文史 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據科學(xué)與大數據技術(shù)(信息技術(shù)) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程(注安師) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財政學(xué)類(lèi)(財政與稅收) | 文史 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估(評估師) | 文史 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(國際金融英文班) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)類(lèi) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保險學(xué)(保險精算) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資學(xué)(雙培) | 綜合改革 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
數學(xué)與應用數學(xué)(金融方向) | 理工 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
統計學(xué) | 理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統計學(xué) | 理工 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(數據與計量分析) | 理工 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(國際會(huì )計) | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(金融信息管理) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
統計學(xué)(商業(yè)大數據方向) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1、國際經(jīng)濟與貿易新疆和田定向文科1人、法學(xué)新疆和田定向理科2人、計算機科學(xué)與技術(shù)理科1人;國際 | |||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與貿易青海玉樹(shù)定向理科”1人;公共管理類(lèi)南疆計劃理科1人; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、招生計劃如有變化請以當地招辦公布的計劃為準; | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、此表分省計劃不包括國家專(zhuān)項計劃; | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、天津投資學(xué)2人,雙培計劃,與對外經(jīng)濟貿易大學(xué)聯(lián)合培養,3+1模式,前三年對外經(jīng)濟貿易大學(xué), | |||||||||||||||||||||||||||||||
第四年首都經(jīng)濟貿易大學(xué)。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
對外經(jīng)濟貿易大學(xué)2021年河北歷史類(lèi)本科批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號