沈陽(yáng)建筑大學(xué)2021年福建分專(zhuān)業(yè)招生計劃
2021-06-18 22:46:16沈陽(yáng)建筑大學(xué)
沈陽(yáng)建筑大學(xué)2021年福建分專(zhuān)業(yè)招生計劃
招生 年度 |
省市 | 專(zhuān)業(yè) |
計劃 錄取數 |
學(xué)費標準 | 語(yǔ)種 | 科類(lèi) | 錄取批次 | 計劃形式 |
2021 | 福建 | 建筑學(xué) | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 城鄉規劃 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 風(fēng)景園林 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 土木工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 安全工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 機械工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 機械電子工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 3 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 環(huán)境工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 自動(dòng)化 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 通信工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 建筑電氣與智能化 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 人工智能 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 工程管理 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 工程造價(jià) | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 土地資源管理 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 城市管理 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 應急管理 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 測繪工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 物流工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 材料化學(xué) | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 高分子材料與工程 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 功能材料 | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
2021 | 福建 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
大連海事大學(xué)2021年山西提前批(理工)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號