三門(mén)峽社會(huì )管理職業(yè)學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 21:47:00重慶市教育考試院
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數 | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 對口 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù) | |||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 對口 | 3 | - | 4200 | 軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)管理 | |||||
電子競技運動(dòng)與管理 | 570312 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
現代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | - | 4200 | 新媒體技術(shù) | |||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
工藝美術(shù)品設計 | 550112 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | 視覺(jué)平面設計 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | 網(wǎng)店運營(yíng)與管理 | |||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | 跨境商務(wù)營(yíng)銷(xiāo) | |||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 3 | - | 4200 | 智能制造 | |||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 3 | - | 4200 | 數字控制 | |||||
建設工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | 航空服務(wù) | |||||
大數據與財務(wù)管理 | 530301 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
統計與會(huì )計核算 | 530402 | 對口 | 2 | - | 3700 | ||||||
金融科技應用 | 530202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
健身指導與管理 | 570307 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社會(huì )工作 | 590101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社會(huì )體育 | 570301 | 對口 | 3 | - | 3700 | 健身教練 | |||||
智慧健康養老服務(wù)與管理 | 590302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500212 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500212 | 對口 | 3 | - | 4200 | 電控 | |||||
人力資源管理 | 590202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 510213 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
商務(wù)數據分析與應用 | 530706 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑消防技術(shù) | 440406 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
大數據技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
中文 | 570209 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
數字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
虛擬現實(shí)技術(shù)應用 | 510208 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù) | |||||
電子競技運動(dòng)與管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
現代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4200 | 新媒體技術(shù) | |||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||
工藝美術(shù)品設計 | 550112 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嬰幼兒智力開(kāi)發(fā) | |||||
數字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
虛擬現實(shí)技術(shù)應用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 視覺(jué)平面設計 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | 網(wǎng)店運營(yíng)與管理 | |||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | 跨境商務(wù)營(yíng)銷(xiāo) | |||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能制造 | |||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 數字控制 | |||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | 航空服務(wù) | |||||
大數據與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
統計與會(huì )計核算 | 530402 | 普通 | 2 | - | 3700 | ||||||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社會(huì )體育 | 570301 | 普通 | 3 | - | 3700 | 健身教練 | |||||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社會(huì )工作 | 590101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
社區管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
公共事務(wù)管理 | 590205 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
公共事務(wù)管理 | 590205 | 普通 | 3 | - | 3700 | 數字化管理 | |||||
智慧健康養老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
新能源汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 3 | - | 4200 | 電控 | |||||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
商務(wù)數據分析與應用 | 530706 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
建筑消防技術(shù) | 440406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
大數據技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||
中文 | 570209 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)管理 | |||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||
社區管理與服務(wù) | 590104 | 對口 | 3 | - | 3700 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2021年北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號