河南機電職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
2021-06-12 21:18:25重慶市教育考試院
河南機電職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
第一章 總則
第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部普通高等學(xué)校招生工作規定》等相關(guān)法律法規和有關(guān)規定,為保證學(xué)校招生工作的規范、順利進(jìn)行,特制定本章程。
第二條 學(xué)校名稱(chēng):河南機電職業(yè)學(xué)院,國標代碼:14348,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)省內代碼:6382。學(xué)校地址:鄭州市南龍湖大學(xué)城泰山路1號,郵編:451191。
第三條 河南機電職業(yè)學(xué)院是河南省教育廳直屬的公辦、全日制高等職業(yè)院校。榮獲“全國職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“河南省文明單位”、“河南省文明標兵學(xué)校”等榮譽(yù)稱(chēng)號。
第四條 學(xué)院招生層次為:專(zhuān)科層次。符合《河南機電職業(yè)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規定》的畢業(yè)生頒發(fā)河南機電職業(yè)學(xué)院全日制普通專(zhuān)科學(xué)校畢業(yè)證書(shū)及就業(yè)報到證。
第五條 學(xué)院招生工作遵循“公平競爭、公正選拔、擇優(yōu)錄取”的原則進(jìn)行,并接受紀檢、監察部門(mén)、考生及家長(cháng)和社會(huì )各界的監督。
第二章 招生組織機構
第六條 學(xué)院設立招生工作領(lǐng)導小組,由院領(lǐng)導、專(zhuān)家及相關(guān)部門(mén)負責人組成,負責制定招生章程、招生政策、確定招生規模和調整招生計劃,并討論決定招生工作其他重大事宜。招生工作領(lǐng)導小組組長(cháng)由學(xué)院院長(cháng)擔任。
第七條 招生工作領(lǐng)導小組下設招生工作辦公室,具體負責學(xué)院招生計劃上報,招生宣傳、咨詢(xún)、錄取和復查及其他日常工作。
第八條 學(xué)院設立招生工作紀檢監察組、宣傳保障組、網(wǎng)絡(luò )保障組、后勤保障組、安全保衛組等相關(guān)部門(mén),對招生工作實(shí)施監督和保障。
第三章 招生計劃
第九條 學(xué)院招生計劃的分配原則和辦法:教學(xué)指導與評價(jià)處根據各二級院系的專(zhuān)業(yè)教師師資隊伍、專(zhuān)業(yè)課實(shí)訓實(shí)習條件等,參照往年的招生報到人數,提出本年度各專(zhuān)業(yè)招生計劃分配方案,報學(xué)院批準后執行。學(xué)院無(wú)預留計劃。
第四章 錄取規則
第十條 除應用英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)要求考生外語(yǔ)語(yǔ)種必須為英語(yǔ)外,其余專(zhuān)業(yè)對外語(yǔ)語(yǔ)種不做要求。
第十一條 學(xué)院執行教育部規定的“學(xué)校負責,省招生考試主管部門(mén)監督”的錄取體制,在教育部領(lǐng)導下,由河南省招生委員會(huì )統一組織錄取。
第十二條 學(xué)校對在投檔分數線(xiàn)以上的考生,按“志愿優(yōu)先、分數優(yōu)先”的原則調檔;對已投檔考生按“專(zhuān)業(yè)清、志愿清”的原則確定其專(zhuān)業(yè)。當投檔考生成績(jì)相同時(shí),按照語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)成績(jì)從高到低依次錄取。
第十三條 學(xué)院招生不設定男女生比例;對考生體質(zhì)的要求,按教育部、衛生部、中國殘疾人聯(lián)合會(huì )印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導意見(jiàn)》中的有關(guān)規定執行。
第五章 培養費用
第十四條 學(xué)校按照河南省教育廳、財政廳和物價(jià)局核定的標準按學(xué)年收費,2021年各項收費標準如下:
。ㄒ唬⿲W(xué)費:各類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費標準為:藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)6000元/學(xué)年,優(yōu)質(zhì)理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)4600元/學(xué)年,理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)4200元/學(xué)年,文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)3700元/學(xué)年。
。ǘ┳∷拶M:600元/年。
。ㄈ┙滩馁M:學(xué)校按學(xué)年預收教材費,教材費在學(xué)年結束時(shí),按實(shí)際發(fā)生的費用據實(shí)結算,多退少補。
第十五條 對家庭經(jīng)濟特別困難、無(wú)力繳納學(xué)費的學(xué)生,學(xué)校特設立綠色通道,學(xué)生先辦理入學(xué)手續,然后再根據核實(shí)后的情況,分別采取不同辦法予以資助。
第十六條 學(xué)院設有國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、學(xué)院綜合獎學(xué)金、單項獎學(xué)金、貧困生獎學(xué)金,家庭經(jīng)濟困難的學(xué)生到校后還可以申請國家助學(xué)貸款和勤工助學(xué)崗位。
第六章 其它
第十七條 新生報到后,學(xué)院根據教育部及省教育主管部門(mén)的規定對新生進(jìn)行政治、文化、身體等方面復查,發(fā)現有不符合招生規定或有舞弊行為的新生,將取消其入學(xué)資格。
第十八條 河南機電職業(yè)學(xué)院招生咨詢(xún)網(wǎng)址:http://www2.hnjdxy.cn:806/zs/咨詢(xún)電話(huà):0371-85901016、85901685、85901686;傳真:0371—85901686;招生監察電話(huà):0371-85901014。
第十九條 本章程由河南機電職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處負責解釋。
二O二一年四月十五日
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養類(lèi)型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數 | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)造型與改裝技術(shù) | 460705 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
數控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
機電設備技術(shù) | 460202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能化方向 | |||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能機電技術(shù) | 460302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)規方向 | |||||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應用 | 510108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子競技運動(dòng)與管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧旅行方向 | |||||||
社區管理與服務(wù) | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
健康管理 | 520801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類(lèi) | ||||||
包裝策劃與設計 | 480202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 平面設計方向 | |||||||
工業(yè)設計 | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
動(dòng)漫設計 | 550116 | 普通 | 3 | - | 4200 | 游戲美術(shù)方向 | |||||||
飛機機電設備維修 | 500409 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
無(wú)人機應用技術(shù) | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
定翼機駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
應用德語(yǔ) | 570213 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
應用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能安防技術(shù)方向 | |||||||
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)方向 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
文化創(chuàng )意與策劃 | 550401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
鐵道信號自動(dòng)控制 | 500110 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道車(chē)輛應用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
鐵道機車(chē)運用與維護 | 500105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數據技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服裝設計與工藝 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
民族服裝與飾品 | 550303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服裝陳列與展示設計 | 550127 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷與空調技術(shù) | 460205 | 普通 | 3 | - | 4200 | 醫療凈化方向 | |||||||
醫療器械維護與管理 | 490213 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高端醫療設備方向 | |||||||
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
數控技術(shù) | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電設備技術(shù) | 460202 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移動(dòng)互聯(lián)應用技術(shù) | 510106 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 3 | - | 4200 | 網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)規方向 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技應用 | 530202 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 3700 | 師范類(lèi)專(zhuān)業(yè) | ||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | ||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 550104 | 對口 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | ||||||
包裝策劃與設計 | 480202 | 對口 | 3 | - | 4200 | 平面設計方向 | |||||||
飛機機電設備維修 | 500409 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
無(wú)人機應用技術(shù) | 460609 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷與空調技術(shù) | 460205 | 對口 | 3 | - | 4200 | 醫療凈化方向 | |||||||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應用 | 510108 | 對口 | 3 | - | 4200 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2021年中央財經(jīng)大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號