河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 06:38:48陽(yáng)光高考
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
數字化設計與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
數控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
機械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
工業(yè)設計 | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
材料成型及控制技術(shù) | 460107 | 普通 | 3 | - | 4200 | 3D打印方向 | ||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能光電制造技術(shù) | 460115 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
機電設備技術(shù) | 460202 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
無(wú)人機應用技術(shù) | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
機場(chǎng)運行服務(wù)與管理 | 500408 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
通用航空器維修 | 500412 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
智能光電技術(shù)應用 | 510109 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
攝影測量與遙感技術(shù) | 420304 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
無(wú)人機測繪技術(shù) | 420307 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
導航與位置服務(wù) | 420309 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建筑設計 | 440101 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
風(fēng)景園林設計 | 440105 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
財富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
大數據與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
網(wǎng)絡(luò )營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
采購與供應管理 | 530808 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
汽車(chē)制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | - | 4800 | |||||||
數字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
大數據技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
云計算技術(shù)應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
現代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
廣告藝術(shù)設計 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 藝術(shù)類(lèi) | |||||
區塊鏈技術(shù)應用 | 510212 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 510214 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | |||||||
應用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | 教育方向 | ||||||
環(huán)境監測技術(shù) | 420801 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
應急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
應用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | ||||||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510202 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | ||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | ||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學(xué) | |||||
機械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學(xué) | |||||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
應用化工技術(shù) | 470201 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | - | 4800 | |||||||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | - | 4800 | |||||||
數字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | - | 4800 | |||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | |||||||
酒店管理與數字化運營(yíng) | 540106 | 對口 | 3 | - | 3700 | |||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對口 | 3 | - | 4800 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2020年鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號