河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:37:01陽(yáng)光高考
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養類(lèi)型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數 | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
數字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | |||||||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510202 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 2 | - | 8000 | 軟件類(lèi) | |||||||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作辦學(xué) | ||||||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作辦學(xué) | ||||||
大數據技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作辦學(xué) | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作辦學(xué) | ||||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作辦學(xué) | ||||||
烹飪工藝與營(yíng)養 | 540202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
視覺(jué)傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
數字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
園林 | 090502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
釀酒工程 | 082705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
動(dòng)物科學(xué) | 090301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
動(dòng)物醫學(xué) | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
水產(chǎn)養殖學(xué) | 090601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
統計學(xué) | 071201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
動(dòng)植物檢疫 | 090403T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
中獸醫學(xué) | 090405T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
農林經(jīng)濟管理 | 120301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
投資學(xué) | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
會(huì )計學(xué) | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
會(huì )計學(xué) | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | 注冊會(huì )計師方向 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
物業(yè)管理 | 120209 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 120903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
國際商務(wù) | 120205 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 050306T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
審計學(xué) | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
保險學(xué) | 020303 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
金融學(xué) | 020301K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
知識產(chǎn)權 | 030102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 020105T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
家政學(xué) | 030305T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
物流工程 | 120602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學(xué)院合作辦學(xué) | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | ||||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | ||||
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 090307T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
大數據與會(huì )計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
會(huì )計學(xué) | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | ACCA方向 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 18000 | 與愛(ài)爾蘭卡洛理工學(xué)院合作 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2020年河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號