長(cháng)江大學(xué)2020年江西(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-05-23 18:10:02長(cháng)江大學(xué)
長(cháng)江大學(xué)2020年江西(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué)類(lèi)、社會(huì )學(xué)類(lèi) | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)(含律師法務(wù))、社會(huì )工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 547 | 563 | 564.49 | 564 | 16 | 17.49 | |
2 | 建筑類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
3 | 工商管理類(lèi) | 工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)(含荊楚卓越計劃)、財務(wù)管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 本科一批 | 547 | 564 | 564.99 | 564 | 17 | 17.99 | |
4 | 護理學(xué)類(lèi) | 護理學(xué) | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
5 | 教育學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi)(教育學(xué)(師范)、學(xué)前教育(師范)、應用心理學(xué)) | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
6 | 金融學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟與貿易類(lèi)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(金融試點(diǎn)含荊楚卓越計劃、金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿易、經(jīng)濟學(xué)) | 本科一批 | 547 | 564 | 565.49 | 565 | 17 | 18.49 | |
7 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 日語(yǔ) | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
8 | 馬克思主義理論類(lèi) | 思想政治教育(師范) | 本科一批 | 547 | 563 | 564.49 | 564 | 16 | 17.49 | |
9 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)(師范)、英語(yǔ)(翻譯)、商務(wù)英語(yǔ)) | 本科一批 | 547 | 563 | 564.66 | 564 | 16 | 17.66 | |
10 | 林學(xué)類(lèi) | 園林(園林規劃與設計,含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
11 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農林人才教育培養計劃、省荊楚卓越人才協(xié)同育人計劃) | 本科一批 | 547 | 563 | 563.99 | 563 | 16 | 16.99 | |
12 | 中國語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)(師范)) | 本科一批 | 547 | 564 | 565.24 | 565 | 17 | 18.24 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
廣西科技大學(xué)2020年廣東省本科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號