河北師范大學(xué)2020年河南本科第一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-05-18 12:00:08河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2020年河南本科第一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 科類(lèi) | 人數 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理類(lèi) | 文科綜合 | 4 | 588.13 | 583.13 | 585.38 |
歷史學(xué)類(lèi) | 文科綜合 | 6 | 588.12 | 584.12 | 585.79 |
馬克思主義理論類(lèi) | 文科綜合 | 4 | 585.12 | 583.13 | 584.12 |
外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文科綜合 | 5 | 589.12 | 587.12 | 587.92 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文科綜合 | 4 | 584.12 | 583.13 | 583.38 |
中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文科綜合 | 8 | 588.11 | 584.13 | 585.87 |
地理科學(xué)類(lèi) | 理科綜合 | 4 | 591.13 | 585.12 | 587.87 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 4 | 586.12 | 585.13 | 585.87 |
公共管理類(lèi) | 理科綜合 | 3 | 587.12 | 585.11 | 585.78 |
計算機類(lèi) | 理科綜合 | 6 | 600.12 | 587.12 | 592.62 |
經(jīng)濟與貿易類(lèi) | 理科綜合 | 4 | 593.12 | 585.12 | 588.12 |
軟件工程 | 理科綜合 | 3 | 576.11 | 573.12 | 574.78 |
數學(xué)類(lèi) | 理科綜合 | 8 | 601.11 | 590.12 | 595.62 |
物理學(xué)類(lèi) | 理科綜合 | 6 | 589.13 | 586.12 | 587.95 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
廣東醫科大學(xué)2020年甘肅省國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號