西南大學(xué)2020年河北(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-04-26 12:03:39西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年河北(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 高校專(zhuān)項計劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 602 | 590 | 校本部 |
2020 | 河北 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
2020 | 河北 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 615 | 611 | 校本部 |
2020 | 河北 | 國家公費師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 國家公費師范生 | 文史 | 心理學(xué) | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2020 | 河北 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 2 | 618 | 617 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 法學(xué) | 2 | 620 | 618 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 2 | 619 | 618 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 2 | 617 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi)(晏陽(yáng)初實(shí)驗班) | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 2 | 617 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 2 | 617 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 應用心理學(xué) | 1 | 630 | 630 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 普通本一批 | 文史 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 3 | 618 | 616 | 校本部 |
2020 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 605 | 601 | 校本部 |
2020 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 602 | 598 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
西華大學(xué)2020年山西本二批A(理工)錄取分數線(xiàn)