重慶大學(xué)2020年重慶分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-03-25 12:16:03重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2020年重慶分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 材料類(lèi) | 596 | 600.7 | |
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 電子信息類(lèi) | 635 | 635.0 | |
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 機械類(lèi) | 609 | 609.0 | |
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 礦業(yè)類(lèi) | 591 | 598.8 | |
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 613 | 613.0 | |
重慶 | 高校專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 591 | 土木類(lèi) | 629 | 629.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 材料類(lèi) | 612 | 612.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 電子信息類(lèi) | 618 | 619.3 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 工商管理類(lèi) | 612 | 612.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 公共管理類(lèi) | 612 | 612.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 612 | 612.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 航空航天類(lèi) | 616 | 616.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 612 | 612.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 機械類(lèi) | 632 | 632.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 622 | 622.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 礦業(yè)類(lèi) | 606 | 607.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 生物醫學(xué)工程類(lèi) | 614 | 614.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 土木類(lèi) | 631 | 631.0 | |
重慶 | 國家專(zhuān)項計劃 | 理工 | 500 | 606 | 物理學(xué)類(lèi) | 615 | 615.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 材料類(lèi) | 598 | 598.5 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 電子信息類(lèi) | 614 | 614.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 工商管理類(lèi) | 602 | 602.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 606 | 606.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 化學(xué)類(lèi) | 597 | 597.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 機械類(lèi) | 597 | 597.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 計算機類(lèi) | 608 | 608.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 607 | 607.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 礦業(yè)類(lèi) | 598 | 599.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 598 | 598.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 生物醫學(xué)工程類(lèi) | 598 | 598.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 數學(xué)類(lèi) | 602 | 602.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 土木類(lèi) | 598 | 598.0 | |
重慶 | 民族班 | 理工 | 500 | 597 | 物理學(xué)類(lèi) | 598 | 598.0 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 材料類(lèi) | 601 | 603.2 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 城鄉規劃 | 623 | 626.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 624 | 631.4 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 電子信息類(lèi) | 613 | 618.2 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 法學(xué)類(lèi) | 624 | 626.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 風(fēng)景園林 | 618 | 621.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 工商管理類(lèi) | 607 | 611.7 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 公共管理類(lèi) | 608 | 612.4 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 604 | 609.3 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 航空航天類(lèi) | 605 | 608.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 化學(xué)類(lèi) | 601 | 607.4 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 602 | 607.1 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 會(huì )計學(xué)(ACCA) | 631 | 632.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 機器人工程 | 622 | 625.8 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 機械類(lèi) | 604 | 609.3 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 計算機類(lèi) | 622 | 626.8 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 建筑學(xué) | 629 | 635.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 616 | 621.8 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 604 | 609.1 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 人工智能 | 635 | 637.2 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 生物醫學(xué)工程類(lèi) | 602 | 606.9 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 631 | 635.6 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 數學(xué)類(lèi) | 617 | 621.2 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 土木類(lèi) | 609 | 615.1 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 物理學(xué)類(lèi) | 609 | 614.2 | |
重慶 | 普通類(lèi)(理工) | 理工 | 500 | 601 | 智能醫學(xué)工程 | 620 | 623.7 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 法學(xué)類(lèi) | 612 | 615.6 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 風(fēng)景園林 | 618 | 618.0 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 工商管理類(lèi) | 614 | 615.0 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 公共管理類(lèi) | 613 | 614.5 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 會(huì )計學(xué)(ACCA) | 616 | 617.7 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 616 | 618.6 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 人文科學(xué)試驗班 | 619 | 621.3 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 609 | 612.3 | |
重慶 | 普通類(lèi)(文史) | 文史 | 536 | 609 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 610 | 613.1 | |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 500 | 593 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 600 | 604.7 | |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 500 | 593 | 機械設計制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 593 | 595.7 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
四川師范大學(xué)2020年湖北普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)