大連東軟信息學(xué)院2019年天津本科錄取分數線(xiàn)
2021-03-10 12:15:39大連東軟信息學(xué)院
大連東軟信息學(xué)院2019年天津本科錄取分數線(xiàn)
普通類(lèi)分數線(xiàn) | 理工: 396 |
文史: 416 | |
藝術(shù)類(lèi)分數線(xiàn) | 藝術(shù)(理): |
藝術(shù)(文): |
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 錄取分數 |
---|---|---|
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 420 |
日語(yǔ) | 文史 | 416 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 399 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 400 |
醫療產(chǎn)品管理 | 理工 | 397 |
日語(yǔ) | 理工 | 397 |
智能醫學(xué)工程 | 理工 | 398 |
電子商務(wù) | 理工 | 397 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 403 |
軟件工程 | 理工 | 402 |
集成電路設計與集成系統 | 理工 | 396 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
杭州師范大學(xué)2020年西藏本科一批(理)錄取分數線(xiàn)