東北師范大學(xué)人文學(xué)院2020年遼寧省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-03-09 12:34:13東北師范大學(xué)人文學(xué)院
東北師范大學(xué)人文學(xué)院2020年遼寧省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
英語(yǔ) | 542 | 522 | 474 | 453 |
翻譯 | 521 | 520 | 459 | 447 |
日語(yǔ) | 528 | 521 | 452 | 447 |
俄語(yǔ) | 444 | 442 | ||
金融學(xué) | 527 | 522 | 449 | 446 |
會(huì )計學(xué) | 526 | 521 | 465 | 450 |
社會(huì )工作 | 520 | 519 | ||
學(xué)前教育 | 528 | 519 | 453 | 444 |
健康服務(wù)與管理 | 522 | 518 | ||
康復治療學(xué) | 520 | 518 | 445 | 442 |
漢語(yǔ)國際教育 | 522 | 521 | 456 | 446 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 533 | 524 | ||
法學(xué) | 525 | 524 | 459 | 445 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 449 | 443 | ||
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 447 | 442 | ||
數字媒體技術(shù) | 523 | 250 | 446 | 445 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 468 | 447 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 443 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
南通大學(xué)2020年山西藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)