長(cháng)春電子科技學(xué)院2019年河北分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-03-08 14:32:35長(cháng)春電子科技學(xué)院
長(cháng)春電子科技學(xué)院2019年河北分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
錄取專(zhuān)業(yè) | 河北 | |
最高分 | 最低分 | |
光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) | 459 | 432 |
光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) | 451 | 431 |
新能源科學(xué)與工程 | 439 | 433 |
光源與照明 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 431 | 431 |
測控技術(shù)與儀器 | ||
電子信息工程 | 445 | 433 |
通信工程 | 437 | 433 |
自動(dòng)化 | 450 | 431 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 445 | 438 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||
廣播電視工程 | ||
軌道交通信號與控制 | 440 | 432 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 442 | 430 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | ||
軟件工程 | 446 | 431 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 438 | 433 |
飛行器動(dòng)力工程 | 440 | 440 |
交通運輸 | ||
機械電子工程 | ||
智能制造工程 | 433 | 431 |
過(guò)程裝備與控制工程 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 436 | 433 |
國際經(jīng)濟與貿易(文) | ||
國際經(jīng)濟與貿易(理) | 431 | 431 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(文) | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(理) | ||
會(huì )計學(xué)(文) | 504 | 491 |
會(huì )計學(xué)(理) | 454 | 431 |
物流管理(文) | ||
物流管理(理) | ||
英語(yǔ) | 496 | 488 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 499 | 487 |
廣告學(xué) | 509 | 509 |
漢語(yǔ)國際教育 | 492 | 487 |
服裝設計與工程(文) | 491 | 491 |
服裝設計與工程(理) | 443 | 433 |
視覺(jué)傳達設計(文) | 229 | 220 |
視覺(jué)傳達設計(理) | ||
環(huán)境設計(文) | 229 | 220 |
環(huán)境設計(理) | ||
理科總 | 459 | 430 |
文科總 | 509 | 487 |
藝術(shù)理總 | 229 | 220 |
藝術(shù)文總 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
沈陽(yáng)師范大學(xué)2020年黑龍江藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)