廣州醫科大學(xué)2020年湖北各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-02-23 22:41:35廣州醫科大學(xué)
廣州醫科大學(xué)2020年湖北各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低控制線(xiàn) |
湖北 | 臨床醫學(xué) | 第一批 | 理科 | 625 | 615 | 619.78 | 521 |
湖北 | 預防醫學(xué) | 第一批 | 理科 | 615 | 612 | 613.77 | 521 |
湖北 | 護理學(xué) | 第一批 | 理科 | 606 | 589 | 598.36 | 521 |
湖北 | 應用心理學(xué) | 第一批 | 理科 | 610 | 605 | 607.78 | 521 |
湖北 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 第一批 | 理科 | 615 | 534 | 584.44 | 521 |
湖北 | 護理學(xué) | 第一批 | 文科 | 559 | 555 | 556.78 | 531 |
湖北 | 法學(xué) | 第一批 | 文科 | 561 | 559 | 560.44 | 531 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
重慶文理學(xué)院2020年湖南各類(lèi)別錄取分數線(xiàn)