浙江傳媒學(xué)院2019年河北(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-02-15 11:27:49浙江傳媒學(xué)院
浙江傳媒學(xué)院2019年河北(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 570 | 574 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 570 | 574 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 編輯出版學(xué) | 571 | 575 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 571 | 572 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 廣告學(xué) | 571 | 571 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué) | 573 | 573 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 574 | 580 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 576 | 576 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 576 | 576 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 新聞學(xué) | 579 | 586 |
2019 | 河北 | 文史 | 普通類(lèi) | 傳播學(xué) | 582 | 582 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海應用技術(shù)學(xué)院2020年河北各批錄取分數線(xiàn)