安慶師范大學(xué)2019年分省分批次分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-02-08 16:16:11安慶師范大學(xué)
安慶師范大學(xué)2019年分省分批次分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 批次 | 招生計劃數 | 實(shí)際錄取數 | 文科當年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分數(分) | 理科當年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分數(分) | 不分文理當年本專(zhuān)業(yè)錄取平均分數(分) | 說(shuō)明 |
小學(xué)教育 | 安徽省 | 提前批招生 | 150 | 146 | 530.78 | 475.33 | 0 | 提前本二批,定向培養鄉村教師計劃 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 安徽省 | 第一批次招生 | 70 | 70 | 558.2 | 500.3 | 0 | 文科25,理科45 |
金融工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 90 | 90 | 559.2 | 504.7 | 0 | 文科40,理科50 |
法學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 140 | 140 | 558.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
思想政治教育 | 安徽省 | 第一批次招生 | 125 | 125 | 558.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
社會(huì )工作 | 安徽省 | 第一批次招生 | 50 | 50 | 558.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
學(xué)前教育 | 安徽省 | 第一批次招生 | 70 | 70 | 558 | 0 | 0 | 無(wú) |
特殊教育 | 安徽省 | 第一批次招生 | 40 | 40 | 558.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 270 | 273 | 560.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)國際教育 | 安徽省 | 第一批次招生 | 45 | 45 | 558 | 0 | 0 | 無(wú) |
英語(yǔ) | 安徽省 | 第一批次招生 | 100 | 100 | 561.6 | 510.6 | 0 | 文科45,理科55 |
法語(yǔ) | 安徽省 | 第一批次招生 | 30 | 30 | 557.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
商務(wù)英語(yǔ) | 安徽省 | 第一批次招生 | 60 | 60 | 558.5 | 503.1 | 0 | 文科30,理科30 |
翻譯 | 安徽省 | 第一批次招生 | 60 | 60 | 557.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 70 | 70 | 557 | 0 | 0 | 無(wú) |
網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 安徽省 | 第一批次招生 | 90 | 90 | 556.7 | 500.1 | 0 | 文科50,理科40 |
歷史學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 130 | 130 | 558.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
廣播電視學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 60 | 60 | 556.9 | 501.2 | 0 | 文科20,理科40 |
地理科學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 117 | 117 | 559 | 503.6 | 0 | 文科50,理科67 |
應用心理學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 90 | 90 | 557.5 | 501 | 0 | 文科45,理科45 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 安徽省 | 第一批次招生 | 25 | 25 | 557.7 | 499.8 | 0 | 文科5,理科20 |
財務(wù)管理 | 安徽省 | 第一批次招生 | 40 | 40 | 563.2 | 505.8 | 0 | 文科10,理科30 |
物流管理 | 安徽省 | 第一批次招生 | 60 | 60 | 557.3 | 499.2 | 0 | 文科30,理科30 |
電子商務(wù) | 安徽省 | 第一批次招生 | 90 | 90 | 556.5 | 499.8 | 0 | 文科45,理科45 |
旅游管理 | 安徽省 | 第一批次招生 | 80 | 80 | 558 | 503.1 | 0 | 文科40,理科40 |
知識產(chǎn)權 | 安徽省 | 第一批次招生 | 45 | 45 | 0 | 503.6 | 0 | 無(wú) |
教育技術(shù)學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 45 | 45 | 0 | 505.5 | 0 | 無(wú) |
數學(xué)類(lèi) | 安徽省 | 第一批次招生 | 310 | 310 | 0 | 509.4 | 0 | 無(wú) |
化學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 150 | 150 | 0 | 505.1 | 0 | 無(wú) |
物理學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 130 | 130 | 0 | 503.2 | 0 | 無(wú) |
生物科學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 160 | 160 | 0 | 503.9 | 0 | 無(wú) |
生物技術(shù) | 安徽省 | 第一批次招生 | 180 | 180 | 0 | 500.7 | 0 | 無(wú) |
應用統計學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 50 | 50 | 0 | 500.9 | 0 | 無(wú) |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 安徽省 | 第一批次招生 | 100 | 100 | 0 | 501.9 | 0 | 無(wú) |
材料化學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 150 | 150 | 0 | 501.1 | 0 | 無(wú) |
微電子科學(xué)與工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 50 | 50 | 0 | 498.5 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 80 | 80 | 0 | 500.2 | 0 | 無(wú) |
光電信息科學(xué)與工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 50 | 50 | 0 | 498.9 | 0 | 無(wú) |
自動(dòng)化 | 安徽省 | 第一批次招生 | 100 | 100 | 0 | 499.5 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 安徽省 | 第一批次招生 | 70 | 70 | 0 | 500.4 | 0 | 無(wú) |
計算機類(lèi) | 安徽省 | 第一批次招生 | 350 | 350 | 0 | 502.1 | 0 | 無(wú) |
化學(xué)工程與工藝 | 安徽省 | 第一批次招生 | 120 | 120 | 0 | 500.3 | 0 | 無(wú) |
環(huán)境工程 | 安徽省 | 第一批次招生 | 120 | 120 | 0 | 500.3 | 0 | 無(wú) |
環(huán)境科學(xué) | 安徽省 | 第一批次招生 | 120 | 120 | 0 | 501.8 | 0 | 無(wú) |
園林 | 安徽省 | 第一批次招生 | 45 | 45 | 0 | 501.1 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 遼寧省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 540.5 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 遼寧省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 465.7 | 0 | 無(wú) |
計算機類(lèi) | 遼寧省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 470.5 | 0 | 無(wú) |
物流管理 | 內蒙古自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 487.4 | 0 | 0 | 無(wú) |
財務(wù)管理 | 江蘇省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 332.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 江蘇省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 327.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 472.3 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 489.6 | 0 | 0 | 無(wú) |
法學(xué) | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 494.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
思想政治教育 | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 493.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 494.6 | 0 | 0 | 無(wú) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 廣西壯族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 488.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
思想政治教育 | 寧夏回族自治區 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 526.6 | 0 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 江西省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 551.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
計算機類(lèi) | 江西省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 503.9 | 0 | 無(wú) |
法學(xué) | 貴州省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 530.5 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 貴州省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 535.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 河北省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 506.5 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 河北省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 547.5 | 0 | 0 | 無(wú) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 河北省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 545.7 | 0 | 0 | 無(wú) |
物流管理 | 河北省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 544.9 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 廣東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 459.7 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 廣東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 廣東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 454.9 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 海南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 644.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 506.1 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 504.5 | 0 | 無(wú) |
數學(xué)類(lèi) | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 512.5 | 0 | 無(wú) |
英語(yǔ) | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 540.5 | 0 | 0 | 無(wú) |
法學(xué) | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 539.7 | 0 | 0 | 無(wú) |
物流管理 | 山東省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 541.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
數學(xué)類(lèi) | 河南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 499.7 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 河南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 528.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
地理科學(xué) | 河南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 529.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
財務(wù)管理 | 青海省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 464.5 | 0 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 浙江省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 567.4 | 0 | 無(wú) |
思想政治教育 | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 513.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
英語(yǔ) | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 513.7 | 0 | 0 | 無(wú) |
新聞學(xué) | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 509.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
地理科學(xué) | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 510.9 | 0 | 0 | 無(wú) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 510.7 | 0 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 甘肅省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 514.7 | 0 | 0 | 無(wú) |
計算機類(lèi) | 四川省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 529.7 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 533.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
物流管理 | 四川省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 529.9 | 0 | 0 | 無(wú) |
國際經(jīng)濟與貿易 | 湖南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 551.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 湖南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 552.6 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 黑龍江省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 504.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 黑龍江省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 451.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
財務(wù)管理 | 重慶市 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 526.4 | 0 | 0 | 無(wú) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 重慶市 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 498.6 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 552 | 0 | 0 | 無(wú) |
英語(yǔ) | 云南省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 552.2 | 0 | 0 | 無(wú) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 福建省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 520.8 | 0 | 0 | 無(wú) |
法學(xué) | 陜西省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 512.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
英語(yǔ) | 湖北省 | 第一批次招生 | 5 | 5 | 530.3 | 0 | 0 | 無(wú) |
通信工程 | 浙江省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 567.4 | 0 | 無(wú) |
財務(wù)管理 | 吉林省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 451.9 | 0 | 0 | 無(wú) |
計算機類(lèi) | 吉林省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 467.9 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 山西省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 513.9 | 0 | 0 | 無(wú) |
漢語(yǔ)國際教育 | 山西省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 512.1 | 0 | 0 | 無(wú) |
表演(體育藝術(shù)表演方向) | 安徽省 | 本科批招生 | 90 | 90 | 0 | 0 | 653.3 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
舞蹈表演 | 安徽省 | 本科批招生 | 30 | 30 | 0 | 0 | 629.4 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
動(dòng)畫(huà) | 安徽省 | 本科批招生 | 25 | 26 | 0 | 0 | 727.3 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
視覺(jué)傳達設計 | 安徽省 | 本科批招生 | 50 | 50 | 0 | 0 | 726 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
美術(shù)學(xué) | 安徽省 | 本科批招生 | 120 | 120 | 0 | 0 | 725.5 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
環(huán)境設計 | 安徽省 | 本科批招生 | 25 | 28 | 0 | 0 | 727.1 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
音樂(lè )學(xué) | 安徽省 | 本科批招生 | 115 | 115 | 0 | 0 | 682 | 藝術(shù)類(lèi)二批 |
體育教育 | 安徽省 | 本科批招生 | 100 | 100 | 0 | 0 | 161.4 | 體育類(lèi)一批 |
學(xué)前教育 | 安徽省 | 本科批招生 | 45 | 45 | 271.6 | 0 | 0 | 本科對口 |
表演(黃梅戲表演方向) | 安徽省 | 本科批招生 | 25 | 25 | 0 | 0 | 193.8 | 本科對口 |
體育教育 | 安徽省 | 本科批招生 | 50 | 50 | 0 | 0 | 215.6 | 本科對口 |
歷史學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 558 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
廣播電視學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 556.8 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
財務(wù)管理 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 561.4 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
英語(yǔ) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 559.7 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
學(xué)前教育 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 555.4 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 562.2 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
地理科學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 555.6 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
思想政治教育 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 559.2 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
法學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 557.1 | 0 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
計算機類(lèi) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 509.8 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
數學(xué)類(lèi) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 513 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
物理學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 507.3 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
化學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 504.5 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
生物科學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 508.2 | 0 | 國家專(zhuān)項 |
英語(yǔ) | 安徽省 | 提前批招生 | 20 | 20 | 559.8 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
歷史學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 556.8 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
廣播電視學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 555.6 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
財務(wù)管理 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 560.3 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
思想政治教育 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 556.7 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 20 | 20 | 554.6 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
學(xué)前教育 | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 554.6 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
地理科學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 554.6 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
法學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 556.6 | 0 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
化學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 505.5 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
數學(xué)類(lèi) | 安徽省 | 提前批招生 | 20 | 20 | 0 | 503.5 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
生物科學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 504.5 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
物理學(xué) | 安徽省 | 提前批招生 | 10 | 10 | 0 | 502.5 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
計算機類(lèi) | 安徽省 | 提前批招生 | 20 | 20 | 0 | 507 | 0 | 地方專(zhuān)項 |
音樂(lè )學(xué) | 江蘇省 | 第二批次招生A | 5 | 5 | 0 | 0 | 180.4 | 藝術(shù)類(lèi)本科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海理工大學(xué)2020年四川本科一批錄取分數線(xiàn)