淮陰師范學(xué)院2020年山西藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-27 17:05:58淮陰師范學(xué)院
淮陰師范學(xué)院2020年山西藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 專(zhuān)業(yè)線(xiàn) | 文化最高分 | 文化最低分 | 專(zhuān)業(yè)最高分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數字媒體藝術(shù)(嵌入式培養) | 本科二批A (不分文理) | 382 | 368 | 226 | 215.33 | ||
廣播電視編導(?迹 | 本科二批A (不分文理) | 463 | 333 | 273.467 | 253.367 | ||
視覺(jué)傳達設計 | 本科二批A (不分文理) | 390 | 343 | 225.6 | 211 | ||
環(huán)境設計 | 本科二批A (不分文理) | 394 | 343 | 223.6 | 212.6 | ||
書(shū)法學(xué)(師范) | 本科二批A (不分文理) | 420 | 386 | 74.62 | 71.04 | ||
舞蹈編導(體育舞蹈) | 本科二批A (不分文理) | 388 | 333 | 69.17 | 65.73 | ||
舞蹈編導 | 本科二批A (不分文理) | 389 | 321 | 69.13 | 66.1 | ||
舞蹈學(xué)(師范) | 本科二批A (不分文理) | 393 | 338 | 67.27 | 66.37 | ||
音樂(lè )學(xué)(師范) | 本科二批A (不分文理) | 437 | 322 | 82.96 | 75.32 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
海南大學(xué)2020年湖南中外合作錄取分數線(xiàn)