長(cháng)春師范大學(xué)2020年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-26 18:08:09長(cháng)春師范大學(xué)
長(cháng)春師范大學(xué)2020年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 貴州 |
理工 | 數學(xué)與應用數學(xué)(公費師范生) | |
理工 | 英語(yǔ) | 483 |
理工 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 484 |
理工 | 英語(yǔ)(英雙) | |
理工 | 日語(yǔ) | 464 |
理工 | 物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應用物理學(xué)) | 473 |
理工 | 化學(xué) | 476 |
理工 | 生物科學(xué) | |
理工 | 小學(xué)教育 | 472 |
理工 | 地理科學(xué) | 474 |
理工 | 科學(xué)教育 | |
理工 | 應用心理學(xué) | |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 470 |
理工 | 學(xué)前教育 | 465 |
理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 467 |
理工 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | |
理工 | 會(huì )計學(xué) | 461 |
理工 | 地理信息科學(xué) | 467 |
理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 458 |
理工 | 人工智能 | 458 |
理工 | 圖書(shū)館學(xué) | |
理工 | 環(huán)境科學(xué) | 461 |
理工 | 生物技術(shù) | |
理工 | 車(chē)輛工程 | 427 |
理工 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 471 |
理工 | 智能制造工程 | 463 |
理工 | 廣播電視編導 | |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 397 |
理工 | 戲劇影視文學(xué) | |
理工 | 少數民族預科班 | |
文史 | 英語(yǔ) | 544 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 543 |
文史 | 英語(yǔ)(英雙) | |
文史 | 小學(xué)教育 | 536 |
文史 | 歷史學(xué) | 540 |
文史 | 思想政治教育 | |
文史 | 地理科學(xué) | 537 |
文史 | 日語(yǔ) | |
文史 | 漢語(yǔ)國際教育 | 535 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費師范生) | |
文史 | 應用心理學(xué) | |
文史 | 教育學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育 | 534 |
文史 | 人文教育 | |
文史 | 俄語(yǔ) | 533 |
文史 | 西班牙語(yǔ) | |
文史 | 朝鮮語(yǔ) | |
文史 | 法學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育(公費師范生) | |
文史 | 中國少數民族語(yǔ)言文學(xué) | 533 |
文史 | 經(jīng)濟與金融 | |
文史 | 德語(yǔ) | 532 |
文史 | 法語(yǔ) | 532 |
文史 | 會(huì )計學(xué) | 532 |
文史 | 文物與博物館學(xué) | |
文史 | 行政管理 | |
文史 | 戲劇影視文學(xué) | 486 |
文史 | 阿拉伯語(yǔ) | |
文史 | 廣告學(xué) | 532 |
文史 | 社會(huì )工作 | |
文史 | 圖書(shū)館學(xué) | |
文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 468 |
文史 | 廣播電視編導 | 501 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
華南理工大學(xué)2020年寧夏各批錄取分數線(xiàn)