長(cháng)春師范大學(xué)2019年黑龍江藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-26 16:15:20長(cháng)春師范大學(xué)
長(cháng)春師范大學(xué)2019年黑龍江藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
錄取專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 黑龍江 |
音樂(lè )學(xué) | 文藝 | 349 |
音樂(lè )學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文藝 | 337.6 |
舞蹈學(xué) | 文藝 | 444.2 |
表演 | 文藝 | |
戲劇影視文學(xué) | 文藝 | |
廣播電視編導 | 文藝 | 460.4 |
播音與主持藝術(shù) | 文藝 | 454.6 |
動(dòng)畫(huà)(動(dòng)漫設計與制作) | 文藝 | |
美術(shù)學(xué) | 文藝 | 434.4 |
繪畫(huà) | 文藝 | 415.4 |
書(shū)法學(xué) | 文藝 | |
視覺(jué)傳達設計(中外合作辦學(xué)) | 文藝 | |
環(huán)境設計 | 文藝 | 429.8 |
數字媒體藝術(shù) | 文藝 | 419.4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中山大學(xué)2020年四川國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)