長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-26 12:11:10長(cháng)春工業(yè)大學(xué)
長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2019年甘肅專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 層次 | 年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 計算機信息管理(專(zhuān)) | 1 | 374.08 | 374.08 | 374.08 | 160 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 廣告設計與制作(專(zhuān)) | 2 | 379.08 | 377.08 | 378.08 | 160 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 機電一體化技術(shù)(專(zhuān)) | 12 | 391.07 | 365.08 | 373.99 | 160 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 計算機應用技術(shù)(專(zhuān)) | 10 | 410.09 | 369.07 | 381.48 | 160 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)(專(zhuān)) | 10 | 411.09 | 361.07 | 369.68 | 160 |
甘肅 | 專(zhuān)科 | 2019 | 專(zhuān)科理工 | 軟件技術(shù)(專(zhuān)) | 5 | 425.07 | 373.08 | 385.28 | 160 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中山大學(xué)2020年浙江普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)