黑龍江科技大學(xué)2019年安徽(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-25 18:35:52黑龍江科技大學(xué)
黑龍江科技大學(xué)2019年安徽(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
招生年份 | 省份批次 | 專(zhuān)業(yè)科類(lèi) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 電氣工程及其自動(dòng)化-理工 | 495.0 | 492.0 | 490.0 |
2019 | 安徽 | 自動(dòng)化-理工 | 492.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 測控技術(shù)與儀器-理工 | 488.0 | 487.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 電氣工程與智能控制-理工 | 490.0 | 489.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 機械設計制造及其自動(dòng)化-理工 | 504.0 | 493.0 | 490.0 |
2019 | 安徽 | 機械電子工程-理工 | 495.0 | 490.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 工業(yè)工程-理工 | 487.0 | 486.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 金屬材料工程-理工 | 490.0 | 488.0 | 487.0 |
2019 | 安徽 | 計算機科學(xué)與技術(shù)-理工 | 496.0 | 493.0 | 491.0 |
2019 | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程-理工 | 494.0 | 492.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 國際經(jīng)濟與貿易-理工 | 489.0 | 488.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 數學(xué)與應用數學(xué)-理工 | 488.0 | 486.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 應用物理學(xué)-理工 | 492.0 | 491.0 | 489.0 |
2019 | 安徽 | 采礦工程-理工 | 485.0 | 485.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 環(huán)境工程-理工 | 488.0 | 487.0 | 485.0 |
2019 | 安徽 | 應用化學(xué)-理工 | 489.0 | 487.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 安全工程-理工 | 492.0 | 487.0 | 486.0 |
2019 | 安徽 | 通信工程-理工 | 490.0 | 488.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)-理工 | 491.0 | 489.0 | 488.0 |
2019 | 安徽 | 地質(zhì)工程-理工 | 487.0 | 486.0 | 485.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
福州大學(xué)2020年西藏本科第一批(理工類(lèi))錄取分數線(xiàn)