河南財經(jīng)政法大學(xué)2020年河南各批錄取分數線(xiàn)
2021-01-23 17:07:27河南財經(jīng)政法大學(xué)
河南財經(jīng)政法大學(xué)2020年河南各批錄取分數線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 最低分 | 省控線(xiàn) | 備注 |
位次 | |||||
本科一批(6080) | 文科 | 579 | 11327 | 556 | 高出省控線(xiàn)23分 |
本科一批(6080) | 理科 | 585 | 59698 | 544 | 高出省控線(xiàn)41分 |
本科一批:國家專(zhuān)項(6080) | 文科 | 583 | 9896 | 556 | 高出省控線(xiàn)27分 |
本科一批:國家專(zhuān)項(6080) | 理科 | 594 | 50132 | 544 | 高出省控線(xiàn)50分 |
本科一批:地方專(zhuān)項(6080) | 文科 | 581 | 10573 | 556 | 高出省控線(xiàn)25分 |
本科一批:地方專(zhuān)項(6080) | 理科 | 582 | 63035 | 544 | 高出省控線(xiàn)38分 |
本科一批:較高收費(6080) | 文科 | 561 | 19417 | 556 | 高出省控線(xiàn)5分 |
本科一批:較高收費(6080) | 理科 | 555 | 96089 | 544 | 高出省控線(xiàn)11分 |
本科一批:少數民族預科班(6080) | 文科 | 535 | 35387 | 556 | 低于省控線(xiàn)21分 |
本科一批:少數民族預科班(6080) | 理科 | 546 | 108151 | 544 | 高出省控線(xiàn)2分 |
本科二批:引進(jìn)英語(yǔ)國家課程(6222) | 文科 | 544 | 29350 | 465 | 高出省控線(xiàn)79分 |
本科二批:引進(jìn)英語(yǔ)國家課程(6222) | 理科 | 523 | 140403 | 418 | 高出省控線(xiàn)105分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(xué)(6082) | 文科 | 554 | 23278 | 465 | 高出省控線(xiàn)89分 |
本科二批:與俄羅斯合作辦學(xué)(6082) | 理科 | 529 | 131782 | 418 | 高出省控線(xiàn)111分 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 文科 | 552 | 24442 | 465 | 高出省控線(xiàn)87分 |
本科二批:與省檢察院聯(lián)辦(6083) | 理科 | 534 | 124788 | 418 | 高出省控線(xiàn)116分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:美術(shù)類(lèi)繪畫(huà)(6080) | 文科 | 320 | - | 271.6 | 高出省控線(xiàn)48.4分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:美術(shù)類(lèi)繪畫(huà)(6080) | 理科 | 310.4 | - | 271.6 | 高出省控線(xiàn)38.8分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:美術(shù)類(lèi)設計學(xué)類(lèi)(6080) | 文科 | 330.6 | - | 271.6 | 高出省控線(xiàn)59分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:美術(shù)類(lèi)設計學(xué)類(lèi)(6080) | 理科 | 323.4 | - | 271.6 | 高出省控線(xiàn)51.8分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:音樂(lè )類(lèi)主科聲樂(lè )(6080) | 文科 | 273.2 | - | 226.8 | 高出省控線(xiàn)46.4分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:音樂(lè )類(lèi)主科聲樂(lè )(6080) | 理科 | 290.4 | - | 226.8 | 高出省控線(xiàn)63.6分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:音樂(lè )類(lèi)主科鋼琴(6080) | 文科 | 270.8 | - | 226.8 | 高出省控線(xiàn)44分 |
藝術(shù)類(lèi)本科:音樂(lè )類(lèi)主科鋼琴(6080) | 理科 | 244 | - | 226.8 | 高出省控線(xiàn)17.2分 |
中愛(ài)合作辦學(xué)專(zhuān)科(6221) | 文科 | 446 | 117304 | 180 | 高出省控線(xiàn)266分 |
中愛(ài)合作辦學(xué)專(zhuān)科(6221) | 理科 | 399 | 307862 | 180 | 高出省控線(xiàn)219分 |
專(zhuān)升本:法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 200 | 200 | 117 | 高出省控線(xiàn)83分 |
專(zhuān)升本:信息管理與信息系統 | 專(zhuān)升本 | 183 | 50 | 76 | 高出省控線(xiàn)107分 |
專(zhuān)升本:金融學(xué) | 專(zhuān)升本 | 222 | 50 | 122 | 高出省控線(xiàn)100分 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
四川大學(xué)2020年四川國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)