河北水利水電學(xué)院2020年河北專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-19 18:02:32河北水利水電學(xué)院
河北水利水電學(xué)院2020年河北專(zhuān)科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
來(lái)源省 | 錄取年份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次名稱(chēng) | 理工最低分 | 理工最高分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史最高分 | 文史平均分 |
河北省 | 2020 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科批 | 432 | 482 | 437.02 | 459 | 476 | 464.76 |
河北省 | 2020 | 水利工程 | 專(zhuān)科批 | 430 | 477 | 433.78 | 458 | 474 | 461.12 |
河北省 | 2020 | 計算機應用技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 435 | 489 | 440.55 | 462 | 488 | 466.05 |
河北省 | 2020 | 數字媒體應用技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 432 | 450 | 434.76 | 463 | 475 | 466 |
河北省 | 2020 | 會(huì )計 | 專(zhuān)科批 | 435 | 474 | 439.8 | 460 | 493 | 465.61 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
武漢科技大學(xué)2020年河北各批錄取分數線(xiàn)