首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2020年廣東(理科)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-06 13:07:11首都經(jīng)濟貿易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2020年廣東(理科)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(國際經(jīng)濟與貿易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 410 | 649 | 650 | 649 | 239 | 3 | - |
2 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)(國際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 410 | 650 | 652 | 651 | 240 | 2 | - |
3 | 國際經(jīng)濟與貿易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 410 | 653 | 658 | 655 | 243 | 3 | - |
4 | 金融學(xué) | 本科一批 | 410 | 654 | 666 | 660 | 244 | 4 | - |
5 | 金融工程 | 本科一批 | 410 | 653 | 654 | 653 | 243 | 2 | - |
6 | 金融工程(量化金融實(shí)驗班) | 本科一批 | 410 | 656 | 656 | 656 | 246 | 2 | - |
7 | 工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) | 本科一批 | 410 | 641 | 653 | 645 | 231 | 8 | - |
8 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)) | 本科一批 | 410 | 645 | 651 | 648 | 235 | 2 | - |
9 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科一批 | 410 | 641 | 643 | 642 | 231 | 4 | - |
10 | 電子商務(wù)類(lèi)(電子商務(wù)、信息管理與信息系統) | 本科一批 | 410 | 640 | 640 | 640 | 230 | 2 | - |
11 | 精算學(xué) | 本科一批 | 410 | 642 | 645 | 643 | 232 | 5 | - |
12 | 金融數學(xué) | 本科一批 | 410 | 644 | 647 | 646 | 234 | 3 | - |
13 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 本科一批 | 410 | 646 | 648 | 647 | 236 | 2 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國民航大學(xué)2020年河北各批錄取分數線(xiàn)