首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2020年遼寧(文科)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2021-01-06 11:40:56首都經(jīng)濟貿易大學(xué)
首都經(jīng)濟貿易大學(xué)2020年遼寧(文科)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi)(國際經(jīng)濟與貿易、財政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 472 | 648 | 650 | 648 | 176 | 4 | - |
2 | 金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)(國際金融與市場(chǎng))、經(jīng)濟與金融) | 本科一批 | 472 | 650 | 657 | 652 | 178 | 3 | - |
3 | 金融學(xué) | 本科一批 | 472 | 652 | 653 | 652 | 180 | 3 | - |
4 | 投資學(xué) | 本科一批 | 472 | 646 | 648 | 647 | 174 | 2 | - |
5 | 工商管理類(lèi)(會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理) | 本科一批 | 472 | 643 | 649 | 645 | 171 | 7 | - |
6 | 法學(xué)類(lèi)(法學(xué)) | 本科一批 | 472 | 644 | 648 | 646 | 172 | 3 | - |
7 | 公共管理類(lèi)(海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理) | 本科一批 | 472 | 643 | 643 | 643 | 171 | 2 | - |
8 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 本科一批 | 472 | 644 | 644 | 644 | 172 | 1 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京工業(yè)大學(xué)2020年云南國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)