西安科技大學(xué)2019年河北(理工)錄取分數線(xiàn)
2021-01-03 11:28:55西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2019年河北(理工)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線(xiàn) | 最低分差 | 平均分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 合作辦學(xué) | 理工 | 二本 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 552 | 545 | 548.2 | 502 | 43 | 46.2 |
2019 | 河北 | 合作辦學(xué) | 理工 | 二本 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 558 | 555 | 556.33333333 | 502 | 53 | 54.33333333 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 4 | 579 | 577 | 577.5 | 502 | 75 | 75.5 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 4 | 579 | 575 | 576.25 | 502 | 73 | 74.25 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 軟件工程 | 4 | 584 | 577 | 579.25 | 502 | 75 | 77.25 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 建筑學(xué) | 4 | 576 | 576 | 576 | 502 | 74 | 74 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 585 | 579 | 581.25 | 502 | 77 | 79.25 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 環(huán)境工程 | 4 | 577 | 575 | 576 | 502 | 73 | 74 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 580 | 577 | 578 | 502 | 75 | 76 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 588 | 579 | 582 | 502 | 77 | 80 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 測繪類(lèi) | 5 | 576 | 575 | 575.6 | 502 | 73 | 73.6 |
2019 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 一本 | 安全工程 | 4 | 579 | 576 | 577.5 | 502 | 74 | 75.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
東北林業(yè)大學(xué)2020年海南綜合改革錄取分數線(xiàn)