同濟大學(xué)2020年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-25 13:20:46同濟大學(xué)
同濟大學(xué)2020年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
提前批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類(lèi)) | 656 | 650.13 | 647 |
提前批本科 | 理工 | 醫學(xué)試驗班 | 665 | 652.5 | 647 |
提前批本科 | 理工 | 理科試驗班 | 660 | 653.13 | 649 |
提前批本科 | 理工 | 合計 | 665 | 651.8 | 647 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 650 | 649.5 | 649 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類(lèi)) | 658 | 653.75 | 651 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車(chē)輛類(lèi)) | 648 | 646.17 | 644 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類(lèi)) | 652 | 648.45 | 645 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 工科試驗班(信息類(lèi)) | 661 | 657.67 | 654 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 醫學(xué)試驗班 | 648 | 647 | 646 |
國家專(zhuān)項 | 理工 | 合計 | 661 | 649.68 | 644 |
第一批本科 | 理工 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 660 | 654.5 | 652 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(建筑規劃景觀(guān)與設計類(lèi)) | 671 | 668.43 | 667 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類(lèi)) | 672 | 663.12 | 656 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車(chē)輛類(lèi)) | 670 | 659.56 | 653 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(信息類(lèi)) | 670 | 659.55 | 653 |
第一批本科 | 理工 | 合計 | 672 | 661.35 | 652 |
第一批本科 | 文史 | 人文科學(xué)試驗班 | 647 | 644.22 | 641 |
第一批本科 | 文史 | 社會(huì )科學(xué)試驗班 | 648 | 643.75 | 641 |
第一批本科 | 文史 | 工科試驗班(建筑規劃景觀(guān)與設計類(lèi)) | 655 | 655 | 655 |
第一批本科 | 文史 | 合計 | 655 | 644.86 | 641 |
少數民族預科 | 理工 | 少數民族預科班 | 625 | 624 | 623 |
少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科班 | 609 | 604.5 | 600 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國傳媒大學(xué)2020年重慶普通類(lèi)(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)