東北師范大學(xué)2019年河北國家專(zhuān)項計劃(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-16 10:14:23東北師范大學(xué)
東北師范大學(xué)2019年河北國家專(zhuān)項計劃(理科)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)屬性 | 重點(diǎn)線(xiàn) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 備注 |
經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 普通類(lèi) | 502 | 604 | 604 | 604 | |
地理科學(xué) | 師范類(lèi) | 502 | 601 | 601 | 601 | |
生物科學(xué)(公費師范) | 師范類(lèi) | 502 | 606 | 606 | 606 | |
生態(tài)學(xué) | 普通類(lèi) | 502 | 600 | 600 | 600 | |
圖書(shū)情報與檔案管理類(lèi) | 普通類(lèi) | 502 | 607 | 607 | 607 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
2019年上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專(zhuān)科招生錄取分數線(xiàn)公布