北京體育大學(xué)2019年河南(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-12-15 13:18:08北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2019年河南(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
考區 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 一本線(xiàn) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 理工 | 體育經(jīng)濟與管理 | 502 | 577 | 570 | 574 |
河南 | 理工 | 俄語(yǔ) | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 克羅地亞語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 匈牙利語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 塞爾維亞語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 應用心理學(xué) | 502 | 572 | 570 | 571 |
河南 | 理工 | 德語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 捷克語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 教育學(xué) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 數據科學(xué)與大數據 | 502 | 575 | 574 | 575 |
河南 | 理工 | 新聞學(xué) | 502 | 581 | 577 | 579 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 570 | 570 | 570 |
河南 | 理工 | 漢語(yǔ)國際教育 | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 法語(yǔ) | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 波蘭語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 502 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 英語(yǔ) | 502 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 理工 | 葡萄牙語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 502 | / | / | / |
河南 | 理工 | 運動(dòng)人體科學(xué) | 502 | 597 | 573 | 583 |
河南 | 理工 | 運動(dòng)康復 | 502 | 590 | 578 | 582 |
河南 | 理工 | 馬克思主義理論 | 502 | / | / | / |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總