北京理工大學(xué)2019年陜西(理工)錄取分數線(xiàn)
2020-12-10 12:38:11北京理工大學(xué)
北京理工大學(xué)2019年陜西(理工)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取分 | 錄取人數 |
2019 | 陜西省 | 設計學(xué)類(lèi)(藝術(shù)類(lèi)) | 理工 | 271 | 2 |
2019 | 陜西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 8 |
2019 | 陜西省 | 宇航與機電類(lèi) | 理工 | 643 | 20 |
2019 | 陜西省 | 智能制造與車(chē)輛實(shí)驗班 | 理工 | 648 | 6 |
2019 | 陜西省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 644 | 61 |
2019 | 陜西省 | 電子信息工程(實(shí)驗班) | 理工 | 646 | 13 |
2019 | 陜西省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 643 | 6 |
2019 | 陜西省 | 設計學(xué)類(lèi)(工業(yè)設計) | 理工 | 649 | 1 |
2019 | 陜西省 | 宇航與機電類(lèi)(國家專(zhuān)項) | 理工 | 641 | 3 |
2019 | 陜西省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國家專(zhuān)項) | 理工 | 642 | 4 |
2019 | 陜西省 | 電子信息工程(實(shí)驗班)(國家專(zhuān)項) | 理工 | 641 | 2 |
2019 | 陜西省 | 理學(xué)與材料菁英班(國家專(zhuān)項) | 理工 | 631 | 7 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總