南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年提前招生錄取分數線(xiàn)
2020-11-30 15:20:20南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年提前招生錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分數線(xiàn) |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 505.88 |
2 | 應用電子技術(shù) | 487.49 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 497.18 |
4 | 微電子技術(shù) | 461.14 |
5 | 數控技術(shù) | 475.9 |
6 | 模具設計與制造 | 463.9 |
7 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 465.06 |
8 | 機電一體化技術(shù)(海外本科直通車(chē)) | 476.88 |
9 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 458.04 |
10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 488.86 |
11 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 471.53 |
12 | 環(huán)境監測與控制技術(shù) | 474.96 |
13 | 應用韓語(yǔ) | 457.51 |
14 | 電子信息工程技術(shù)(昆山開(kāi)發(fā)區現代學(xué)徒制訂單班) | 280 |
15 | 移動(dòng)應用開(kāi)發(fā) | 483.33 |
16 | 計算機應用技術(shù) | 487.61 |
17 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 496.47 |
18 | 軟件技術(shù) | 508.14 |
19 | 信息安全與管理 | 475.51 |
20 | 云計算技術(shù)與應用 | 475.43 |
21 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 490.08 |
22 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 492.57 |
23 | 通信技術(shù) | 495.75 |
24 | 電信服務(wù)與管理 | 458.94 |
25 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(蘇州地鐵訂單班) | 278 |
26 | 會(huì )計 | 467.58 |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 458.33 |
28 | 電子商務(wù) | 459.37 |
29 | 物流管理 | 469.27 |
30 | 國際商務(wù)(海外本科直通車(chē)) | 455.63 |
31 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應用 | 465.74 |
32 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 477.29 |
33 | 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 457.81 |
34 | 質(zhì)量管理與認證 | 461.33 |
35 | 數字媒體應用技術(shù) | 478.08 |
36 | 視覺(jué)傳播設計與制作 | 482.62 |
37 | 數字媒體藝術(shù)設計 | 474.08 |
38 | 影視動(dòng)畫(huà) | 506.16 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總