錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校2019年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-11-30 10:08:13錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校
錦州師范高等專(zhuān)科學(xué)校2019年貴州分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
系別 | 專(zhuān) 業(yè) | 科類(lèi) | 招生對象 | 貴州 | |||||
第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經(jīng)濟管理系 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 高中生 | 392.09 | 387.09 | 392.09 | 387.09 | |||
會(huì )計 | 文史 | 高中生 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 高中生 | |||||||
商務(wù)管理 | 文史 | 高中生 | |||||||
電子商務(wù) | 文史 | 高中生 | |||||||
中文系 | 語(yǔ)文教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | 438.09 | 402.09 | 438.09 | 402.09 | ||
漢語(yǔ) | 文史 | 高中生 | |||||||
文秘 | 文史 | 高中生 | |||||||
英語(yǔ)系 | 英語(yǔ)教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | 426.09 | 404.09 | 426.09 | 404.09 | ||
理工 | 高中生 | ||||||||
應用英語(yǔ) | 文史 | 高中生 | |||||||
旅游英語(yǔ) | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
計算機系 | 數學(xué)教育(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | 353.08 | 318.08 | 353.08 | 318.08 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理工 | 高中生 | |||||||
虛擬現實(shí)應用技術(shù) | 理工 | 高中生 | |||||||
文史 | 高中生 | ||||||||
現代教育技術(shù)(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | 313.08 | 292.08 | 313.08 | 292.08 | |||
機械電子工程系 | 物理教育(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | 356.08 | 311.08 | 356.08 | 311.08 | ||
數控設備應用與維護 | 理工 | 高中生 | 351.08 | 227.07 | 227.07 | 227.07 | 351.08 | 227.07 | |
化學(xué)與環(huán)境科學(xué)系 | 科學(xué)教育(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | ||||||
文史 | 高中生 | ||||||||
環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 高中生 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | 271.08 | |||
體育系 | 體育教育(師范類(lèi)) | 體育(文) | 高中生 | ||||||
體育(理) | 高中生 | ||||||||
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | 440.09 | 390.09 | 440.09 | 390.09 | ||
理工 | 高中生 | 334.08 | 308.08 | 334.08 | 308.08 | ||||
單獨考試 | 三校生 | ||||||||
早期教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
音樂(lè )系 | 音樂(lè )教育 | 藝術(shù)(文) | 高中生 | ||||||
美術(shù)系 | 美術(shù)教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | ||||||
單獨考試 | 三校生 | ||||||||
動(dòng)漫設計 | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | 307.08 | 237.07 | 307.08 | 237.07 | ||||
視覺(jué)傳播設計與制作 | 藝術(shù)(文) | 高中生 | |||||||
數字媒體應用技術(shù) | 文史 | 高中生 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |||
理工 | 高中生 | 320.08 | 243.07 | 320.08 | 243.07 | ||||
小學(xué)教育系 | 小學(xué)教育(全科教育)(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | 441.09 | 404.09 | 441.09 | 404.09 | ||
理工 | 高中生 | ||||||||
藝術(shù)教育(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | |||||||
理工 | 高中生 | ||||||||
生物教育(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | 360.08 | 323.08 | 360.08 | 323.08 | |||
小學(xué)教育(綜合理科教育)(師范類(lèi)) | 理工 | 高中生 | 376.08 | 340.08 | 376.08 | 340.08 | |||
小學(xué)教育(綜合文科教育)(師范類(lèi)) | 文史 | 高中生 | 439.09 | 397.09 | 439.09 | 397.09 | |||
三、二分段 | ---- | ---- |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總