四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年江西普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2020-11-02 16:12:51四川大學(xué)錦城學(xué)院
四川大學(xué)錦城學(xué)院2020年江西普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
招生代碼 | 批次 | 科類(lèi) | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線(xiàn) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 18 | 平行志愿 | 488 | 512.972626 | 524.979154 | 516.7526267 | |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 18 | 平行志愿 | 463 | 493.923137 | 512.939385 | 499.3721774 | |
招生代碼 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 執行計劃 | 投檔模式 | 控制線(xiàn) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 廣告學(xué) | 4 | 平行志愿 | 488 | 514.973765 | 517.975707 | 516.4748203 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 行政管理 | 1 | 平行志愿 | 488 | 516.975004 | 516.975004 | 516.975004 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 平行志愿 | 488 | 513.973227 | 514.974 | 514.4736135 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 物流管理 | 1 | 平行志愿 | 488 | 512.972626 | 512.972626 | 512.972626 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 財務(wù)管理 | 4 | 平行志愿 | 488 | 513.973038 | 516.974989 | 515.9743785 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 5 | 平行志愿 | 488 | 515.974196 | 519.976543 | 517.5752948 |
3802 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 1 | 平行志愿 | 488 | 524.979154 | 524.979154 | 524.979154 |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 工程造價(jià) | 3 | 平行志愿 | 463 | 494.923711 | 505.933267 | 501.2625847 |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 7 | 平行志愿 | 463 | 493.923185 | 505.933693 | 497.4976299 |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 通信工程 | 2 | 平行志愿 | 463 | 503.931379 | 512.939385 | 508.435382 |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 平行志愿 | 463 | 493.923137 | 503.9318 | 497.3260108 |
3802 | 第二批本科 | 理工類(lèi) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 平行志愿 | 463 | 498.927213 | 498.927213 | 498.927213 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總