桂林醫學(xué)院2020年黑龍江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2020-10-27 11:51:27桂林醫學(xué)院
桂林醫學(xué)院2020年黑龍江分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 臨床醫學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 520 | 517.67 | 513 | |
2020 | 醫學(xué)影像學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 494 | 493.50 | 493 | |
2020 | 兒科學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 502 | 502.00 | 502 | |
2020 | 口腔醫學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 530 | 525.50 | 521 | |
2020 | 預防醫學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 492 | 491.50 | 491 | |
2020 | 藥學(xué) | 二批本科(A) | 理工 | 490 | 485.50 | 481 | |
2020 | 醫學(xué)檢驗技術(shù) | 二批本科(A) | 理工 | 487 | 483.50 | 480 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總