Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第一次模擬投檔情況統計表(理工類(lèi))

2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第一次模擬投檔情況統計表(理工類(lèi))

2020-08-30 10:39:53陜西省教育考試院


高考

2020年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第一次模擬投檔情況統計表(理工類(lèi))

序號 科類(lèi) 院校代號 院校名稱(chēng) 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工學(xué)院 13 13 453 61134
2 理工 1019 北京農學(xué)院 8 8 436 72934
3 理工 1033 北京物資學(xué)院 5 5 461 55778
4 理工 1053 北京聯(lián)合大學(xué) 2 2 461 55807
5 理工 1057 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 11 11 447 65033
6 理工 1062 北京第二外國語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 5 5 358 124758
7 理工 1116 吉利學(xué)院 2 2 386 107789
8 理工 1203 天津科技大學(xué) 46 46 457 58432
9 理工 1207 天津農學(xué)院 13 13 435 73909
10 理工 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 18 18 446 66251
11 理工 1213 天津商業(yè)大學(xué) 10 10 454 60514
12 理工 1219 天津城建大學(xué) 36 36 450 63170
13 理工 1220 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 40 40 417 86530
14 理工 1221 天津外國語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 11 11 406 93870
15 理工 1223 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 16 16 401 97514
16 理工 1224 天津醫科大學(xué)臨床醫學(xué)院 11 11 444 66981
17 理工 1225 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 15 15 422 83285
18 理工 1227 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 52 52 399 98949
19 理工 1228 北京科技大學(xué)天津學(xué)院 47 47 407 93432
20 理工 1229 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 96 96 405 94985
21 理工 1230 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 18 18 415 88094
22 理工 1301 天津天獅學(xué)院 34 34 395 101609
23 理工 1402 河北工程大學(xué) 199 199 446 65673
24 理工 1403 河北地質(zhì)大學(xué) 55 55 445 66871
25 理工 1405 華北理工大學(xué) 104 104 452 61975
26 理工 1406 河北科技大學(xué) 42 42 455 59884
27 理工 1407 河北建筑工程學(xué)院 18 18 437 72456
28 理工 1408 河北農業(yè)大學(xué) 30 30 440 70288
29 理工 1409 河北醫科大學(xué) 30 30 458 57650
30 理工 1411 河北北方學(xué)院 10 10 448 64880
31 理工 1412 承德醫學(xué)院 4 4 458 57539
32 理工 1414 保定學(xué)院 6 6 436 72636
33 理工 1415 唐山師范學(xué)院 15 15 426 79856
34 理工 1416 廊坊師范學(xué)院 10 10 427 79140
35 理工 1417 衡水學(xué)院 2 2 424 81807
36 理工 1419 邯鄲學(xué)院 9 9 425 80785
37 理工 1420 邢臺學(xué)院 5 5 434 74058
38 理工 1423 河北科技師范學(xué)院 20 20 428 78657
39 理工 1424 唐山學(xué)院 21 21 435 73914
40 理工 1425 華北科技學(xué)院 97 97 439 70659
41 理工 1428 北華航天工業(yè)學(xué)院 50 50 441 69547
42 理工 1429 防災科技學(xué)院 42 42 441 69550
43 理工 1430 河北經(jīng)貿大學(xué) 57 57 448 64528
44 理工 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 96 96 396 100970
45 理工 1435 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 71 71 417 86444
46 理工 1437 河北經(jīng)貿大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 15 15 419 84766
47 理工 1438 河北醫科大學(xué)臨床學(xué)院 18 18 433 75198
48 理工 1439 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 50 50 419 84811
49 理工 1440 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 65 65 415 87560
50 理工 1441 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 26 26 421 83591
51 理工 1442 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 19 19 417 86500
52 理工 1443 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 35 35 392 103678
53 理工 1445 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 45 45 429 77879
54 理工 1446 保定理工學(xué)院 32 32 393 103439
55 理工 1447 燕京理工學(xué)院 22 22 403 96076
56 理工 1448 北京中醫藥大學(xué)東方學(xué)院 34 34 418 85861
57 理工 1449 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 40 40 409 92119
58 理工 1503 滄州師范學(xué)院 12 12 431 76387
59 理工 1507 河北金融學(xué)院 20 20 442 68942
60 理工 1535 河北科技學(xué)院 15 15 403 96199
61 理工 1545 河北外國語(yǔ)學(xué)院 11 11 410 91066
62 理工 1559 河北環(huán)境工程學(xué)院 10 10 435 73642
63 理工 1563 河北東方學(xué)院 2 2 417 86739
64 理工 1570 河北中醫學(xué)院 16 16 448 64323
65 理工 1575 張家口學(xué)院 5 5 431 76356
66 理工 1602 太原科技大學(xué) 156 156 448 64283
67 理工 1605 山西農業(yè)大學(xué) 98 98 439 70919
68 理工 1606 山西醫科大學(xué) 82 82 455 59652
69 理工 1607 長(cháng)治醫學(xué)院 46 46 452 61893
70 理工 1608 山西師范大學(xué) 33 33 442 68431
71 理工 1609 太原師范學(xué)院 20 20 446 65691
72 理工 1610 山西大同大學(xué) 30 30 433 75030
73 理工 1611 晉中學(xué)院 15 15 428 78891
74 理工 1612 長(cháng)治學(xué)院 4 4 428 78992
75 理工 1613 運城學(xué)院 35 35 426 80158
76 理工 1614 忻州師范學(xué)院 13 13 430 77111
77 理工 1616 山西中醫藥大學(xué) 22 22 451 62581
78 理工 1617 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 8 8 418 85502
79 理工 1618 太原理工大學(xué)現代科技學(xué)院 58 58 406 94076
80 理工 1619 山西農業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 35 35 405 94992
81 理工 1621 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 3 3 403 96295
82 理工 1625 太原工業(yè)學(xué)院 79 79 436 73242
83 理工 1702 呂梁學(xué)院 74 74 423 82090
84 理工 1703 太原學(xué)院 24 24 431 76786
85 理工 1713 山西應用科技學(xué)院 4 4 391 104336
86 理工 1727 山西工商學(xué)院 19 19 412 90275
87 理工 1749 山西能源學(xué)院 38 38 427 79489
88 理工 1753 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 49 49 360 123775
89 理工 1757 山西傳媒學(xué)院 7 7 429 78008
90 理工 1760 山西工程技術(shù)學(xué)院 42 42 424 81335
91 理工 1802 內蒙古科技大學(xué) 61 61 438 71692
92 理工 1803 內蒙古工業(yè)大學(xué) 80 80 435 73271
93 理工 1804 內蒙古農業(yè)大學(xué) 100 100 432 75765
94 理工 1805 內蒙古醫科大學(xué) 10 10 455 59643
95 理工 1806 內蒙古師范大學(xué) 23 23 439 70424
96 理工 1807 內蒙古民族大學(xué) 40 40 429 77652
97 理工 1808 赤峰學(xué)院 4 4 422 83227
98 理工 1809 內蒙古財經(jīng)大學(xué) 10 10 441 69040
99 理工 1811 內蒙古大學(xué)創(chuàng )業(yè)學(xué)院 2 2 404 95322
100 理工 1813 內蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 6 6 423 82142
101 理工 1814 內蒙古科技大學(xué)包頭醫學(xué)院 5 5 451 62368
102 理工 1905 呼和浩特民族學(xué)院 4 4 404 95879
103 理工 1931 鄂爾多斯應用技術(shù)學(xué)院 10 10 421 83567
104 理工 2004 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 25 25 458 58109
105 理工 2005 沈陽(yáng)理工大學(xué) 40 40 452 61925
106 理工 2007 遼寧科技大學(xué) 20 20 445 66504
107 理工 2009 遼寧石油化工大學(xué) 15 15 442 68846
108 理工 2010 沈陽(yáng)化工大學(xué) 15 15 443 67928
109 理工 2013 大連工業(yè)大學(xué) 12 12 447 64934
110 理工 2017 大連海洋大學(xué) 10 10 441 69226
111 理工 2019 錦州醫科大學(xué) 5 5 462 55303
112 理工 2022 沈陽(yáng)醫學(xué)院 10 10 453 61068
113 理工 2024 沈陽(yáng)師范大學(xué) 4 4 453 61120
114 理工 2025 渤海大學(xué) 2 2 454 60620
115 理工 2026 鞍山師范學(xué)院 2 2 431 76750
116 理工 2033 遼寧對外經(jīng)貿學(xué)院 26 26 367 119370
117 理工 2034 沈陽(yáng)大學(xué) 3 3 447 65061
118 理工 2035 大連大學(xué) 48 48 451 62776
119 理工 2036 沈陽(yáng)工程學(xué)院 6 6 452 61512
120 理工 2038 大連民族大學(xué) 7 7 446 65903
121 理工 2039 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 42 42 392 103497
122 理工 2042 沈陽(yáng)工學(xué)院 80 80 367 119706
123 理工 2044 大連科技學(xué)院 36 36 382 110421
124 理工 2045 沈陽(yáng)城市建設學(xué)院 40 40 366 120505
125 理工 2048 大連醫科大學(xué)中山學(xué)院 10 10 419 85196
126 理工 2049 錦州醫科大學(xué)醫療學(xué)院 25 25 416 86959
127 理工 2050 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 5 5 376 114083
128 理工 2052 大連財經(jīng)學(xué)院 15 15 404 95684
129 理工 2053 沈陽(yáng)城市學(xué)院 28 28 367 119815
130 理工 2057 遼寧中醫藥大學(xué)杏林學(xué)院 24 24 409 92301
131 理工 2058 遼寧何氏醫學(xué)院 37 37 408 92779
132 理工 2059 沈陽(yáng)科技學(xué)院 39 39 365 120573
133 理工 2060 大連東軟信息學(xué)院 40 40 388 106441
134 理工 2061 遼寧財貿學(xué)院 25 25 366 120394
135 理工 2068 營(yíng)口理工學(xué)院 18 18 430 77308
136 理工 2205 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) 40 40 447 65128
137 理工 2206 吉林建筑大學(xué) 13 13 448 64670
138 理工 2207 吉林化工學(xué)院 35 35 429 77830
139 理工 2208 吉林農業(yè)大學(xué) 70 70 437 72479
140 理工 2209 長(cháng)春中醫藥大學(xué) 6 6 449 63615
141 理工 2211 北華大學(xué) 50 50 442 68448
142 理工 2213 吉林師范大學(xué) 9 9 443 67911
143 理工 2214 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 420 84110
144 理工 2215 長(cháng)春師范大學(xué) 26 26 440 69752
145 理工 2216 白城師范學(xué)院 2 2 426 80396
146 理工 2217 吉林財經(jīng)大學(xué) 27 27 447 64974
147 理工 2220 吉林外國語(yǔ)大學(xué) 12 12 396 100852
148 理工 2221 長(cháng)春工程學(xué)院 40 40 436 72549
149 理工 2222 吉林農業(yè)科技學(xué)院 22 22 425 81047
150 理工 2223 長(cháng)春大學(xué) 47 47 444 67311
151 理工 2225 長(cháng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 38 38 391 104419
152 理工 2226 長(cháng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 92 92 389 105580
153 理工 2227 長(cháng)春財經(jīng)學(xué)院 77 77 403 96170
154 理工 2228 吉林建筑科技學(xué)院 64 64 395 101840
155 理工 2229 長(cháng)春建筑學(xué)院 10 10 404 95670
156 理工 2230 長(cháng)春科技學(xué)院 23 23 395 101981
157 理工 2232 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 41 41 411 90635
158 理工 2233 長(cháng)春大學(xué)旅游學(xué)院 31 31 388 106327
159 理工 2234 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 10 10 404 95575
160 理工 2235 吉林醫藥學(xué)院 30 30 447 65311
161 理工 2303 吉林工商學(xué)院 20 20 427 79036
162 理工 2405 黑龍江科技大學(xué) 30 30 444 66949
163 理工 2407 佳木斯大學(xué) 42 42 430 77297
164 理工 2408 黑龍江八一農墾大學(xué) 42 42 430 77230
165 理工 2413 牡丹江醫學(xué)院 5 5 452 61882
166 理工 2414 哈爾濱師范大學(xué) 18 18 447 65036
167 理工 2415 齊齊哈爾大學(xué) 44 44 437 72369
168 理工 2416 牡丹江師范學(xué)院 15 15 423 82060
169 理工 2417 哈爾濱學(xué)院 19 19 425 80642
170 理工 2419 綏化學(xué)院 10 10 421 83614
171 理工 2422 齊齊哈爾醫學(xué)院 20 20 450 63430
172 理工 2423 黑龍江東方學(xué)院 15 15 374 115689
173 理工 2424 黑龍江工程學(xué)院 28 28 434 74585
174 理工 2426 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 23 23 372 116554
175 理工 2427 哈爾濱石油學(xué)院 3 3 394 102724
176 理工 2429 哈爾濱遠東理工學(xué)院 40 40 371 117143
177 理工 2432 哈爾濱廣廈學(xué)院 6 6 367 119794
178 理工 2434 黑河學(xué)院 10 10 421 83812
179 理工 2502 哈爾濱金融學(xué)院 12 12 429 77818
180 理工 3016 南通大學(xué) 34 34 456 59355
181 理工 3017 鹽城工學(xué)院 5 5 436 72941
182 理工 3020 徐州醫科大學(xué) 6 6 499 34425
183 理工 3024 江蘇師范大學(xué) 26 26 452 61496
184 理工 3026 鹽城師范學(xué)院 8 8 443 67667
185 理工 3031 蘇州科技大學(xué) 18 18 456 58975
186 理工 3032 常熟理工學(xué)院 11 11 442 68567
187 理工 3033 金陵科技學(xué)院 11 11 445 66753
188 理工 3034 淮陰工學(xué)院 10 10 436 73082
189 理工 3036 常州工學(xué)院 8 8 446 65631
190 理工 3039 南京工程學(xué)院 25 25 454 60757
191 理工 3041 南京曉莊學(xué)院 8 8 448 64707
192 理工 3042 江蘇理工學(xué)院 21 21 443 67771
193 理工 3043 江蘇海洋大學(xué) 28 28 443 67992
194 理工 3044 東南大學(xué)成賢學(xué)院 24 24 418 86050
195 理工 3045 無(wú)錫太湖學(xué)院 50 50 395 101961
196 理工 3046 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 25 25 414 88863
197 理工 3048 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 21 21 420 84537
198 理工 3049 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 24 24 416 87247
199 理工 3051 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 10 10 413 89269
200 理工 3057 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 2 2 434 74262
201 理工 3062 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 16 16 414 88452
202 理工 3064 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 11 11 421 83498
203 理工 3067 常州大學(xué)懷德學(xué)院 23 23 403 96381
204 理工 3069 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 6 6 430 77328
205 理工 3073 江蘇第二師范學(xué)院 20 20 444 66997
206 理工 3118 南京特殊教育師范學(xué)院 8 8 433 74806
207 理工 3206 安徽工程大學(xué) 32 32 448 64626
208 理工 3207 安徽農業(yè)大學(xué) 51 51 445 66304
209 理工 3208 安徽醫科大學(xué) 7 7 506 31360
210 理工 3209 蚌埠醫學(xué)院 10 10 465 53248
211 理工 3210 皖南醫學(xué)院 6 6 473 48313
212 理工 3211 安徽中醫藥大學(xué) 3 3 454 60345
213 理工 3212 安徽師范大學(xué) 14 14 456 59448
214 理工 3213 阜陽(yáng)師范大學(xué) 15 15 438 71554
215 理工 3215 淮北師范大學(xué) 6 6 451 62261
216 理工 3223 安徽建筑大學(xué) 45 45 451 62737
217 理工 3224 安徽科技學(xué)院 16 16 439 70551
218 理工 3226 合肥學(xué)院 38 38 444 67134
219 理工 3230 蚌埠工商學(xué)院 4 4 418 85453
220 理工 3233 馬鞍山學(xué)院 5 5 397 100314
221 理工 3234 安徽建筑大學(xué)城市建設學(xué)院 24 24 405 95150
222 理工 3240 皖江工學(xué)院 14 8 375 114477
223 理工 3243 合肥師范學(xué)院 17 17 437 72161
224 理工 3301 宿州學(xué)院 30 30 426 79955
225 理工 3318 安徽文達信息工程學(xué)院 6 6 390 105215
226 理工 3407 青島理工大學(xué) 89 89 457 58773
227 理工 3408 山東建筑大學(xué) 38 38 450 62947
228 理工 3409 齊魯工業(yè)大學(xué) 59 59 452 61569
229 理工 3410 山東理工大學(xué) 80 80 449 63860
230 理工 3411 山東農業(yè)大學(xué) 44 44 444 67469
231 理工 3412 青島農業(yè)大學(xué) 17 17 439 70855
232 理工 3413 濰坊醫學(xué)院 15 15 460 56796
233 理工 3414 山東第一醫科大學(xué) 25 25 465 53614
234 理工 3415 濱州醫學(xué)院 20 20 454 60210
235 理工 3416 山東中醫藥大學(xué) 15 15 454 60133
236 理工 3417 濟寧醫學(xué)院 20 20 452 61776
237 理工 3419 曲阜師范大學(xué) 35 35 448 64796
238 理工 3420 聊城大學(xué) 15 15 441 69435
239 理工 3422 濱州學(xué)院 35 35 423 82285
240 理工 3423 魯東大學(xué) 29 29 445 66740
241 理工 3424 臨沂大學(xué) 14 14 434 74483
242 理工 3425 泰山學(xué)院 15 15 419 85402
243 理工 3427 菏澤學(xué)院 5 5 423 82091
244 理工 3428 山東財經(jīng)大學(xué) 31 31 460 56637
245 理工 3431 青島濱海學(xué)院 12 12 391 104478
246 理工 3435 煙臺大學(xué) 64 64 451 62729
247 理工 3436 濰坊學(xué)院 19 19 428 78908
248 理工 3438 山東交通學(xué)院 42 42 442 68934
249 理工 3439 山東工商學(xué)院 40 40 422 82944
250 理工 3441 煙臺南山學(xué)院 17 17 410 91498
251 理工 3442 山東英才學(xué)院 20 9 364 121699
252 理工 3443 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 5 5 398 99609
253 理工 3444 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 23 23 403 96290
254 理工 3446 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 15 15 417 86501
255 理工 3447 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 16 16 393 103172
256 理工 3448 青島工學(xué)院 17 17 383 109711
257 理工 3449 青島農業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 17 17 404 95931
258 理工 3450 齊魯理工學(xué)院 10 10 380 111669
259 理工 3451 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 23 23 402 96861
260 理工 3453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 26 26 403 96215
261 理工 3454 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 22 22 401 97498
262 理工 3455 山東政法學(xué)院 15 15 446 66105
263 理工 3460 山東青年政治學(xué)院 10 10 425 80938
264 理工 3461 山東管理學(xué)院 10 10 434 74330
265 理工 3503 齊魯醫藥學(xué)院 12 12 431 76787
266 理工 3536 青島恒星科技學(xué)院 2 2 380 111889
267 理工 3540 青島黃海學(xué)院 7 7 381 110944
268 理工 3544 山東協(xié)和學(xué)院 16 16 404 95437
269 理工 3547 山東外國語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 10 10 370 117617
270 理工 4009 上海應用技術(shù)大學(xué) 40 40 454 60244
271 理工 4010 上海海洋大學(xué) 30 30 469 50785
272 理工 4017 上海海關(guān)學(xué)院 5 5 463 54423
273 理工 4023 上海工程技術(shù)大學(xué) 62 62 452 61918
274 理工 4025 上海電機學(xué)院 20 20 451 62648
275 理工 4027 上海杉達學(xué)院 7 7 414 88777
276 理工 4029 上海第二工業(yè)大學(xué) 40 40 452 61571
277 理工 4030 上海商學(xué)院 12 12 450 63292
278 理工 4031 上海建橋學(xué)院 8 8 407 93544
279 理工 4033 上海外國語(yǔ)大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 5 5 396 101355
280 理工 4101 上海健康醫學(xué)院 20 20 451 62696
281 理工 4205 浙江海洋大學(xué) 25 25 447 65218
282 理工 4207 溫州醫科大學(xué) 20 20 524 24425
283 理工 4211 湖州師范學(xué)院 15 15 440 70024
284 理工 4212 紹興文理學(xué)院 30 30 439 70438
285 理工 4213 臺州學(xué)院 10 10 434 74400
286 理工 4217 嘉興學(xué)院 30 30 441 69142
287 理工 4220 浙江萬(wàn)里學(xué)院 100 100 408 92498
288 理工 4221 浙江科技學(xué)院 11 11 454 60748
289 理工 4222 寧波工程學(xué)院 35 35 443 68237
290 理工 4226 浙江傳媒學(xué)院 13 13 459 56929
291 理工 4231 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 6 6 402 97314
292 理工 4240 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 16 16 403 96180
293 理工 4244 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 6 6 406 94169
294 理工 4245 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 7 7 397 100664
295 理工 4246 中國計量大學(xué)現代科技學(xué)院 7 7 409 92350
296 理工 4249 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 42 42 400 98426
297 理工 4250 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 8 8 412 90040
298 理工 4304 浙江水利水電學(xué)院 23 23 443 67718
299 理工 4332 寧波財經(jīng)學(xué)院 13 13 391 104186
300 理工 4404 南昌航空大學(xué) 93 93 455 59827
301 理工 4406 景德鎮陶瓷大學(xué) 8 8 437 72520
302 理工 4407 江西農業(yè)大學(xué) 29 29 421 83495
303 理工 4408 江西中醫藥大學(xué) 26 26 450 63233
304 理工 4409 贛南醫學(xué)院 10 10 446 65614
305 理工 4411 上饒師范學(xué)院 14 14 428 78465
306 理工 4412 贛南師范大學(xué) 9 9 449 63570
307 理工 4413 井岡山大學(xué) 15 15 439 70741
308 理工 4415 江西科技學(xué)院 14 14 385 108450
309 理工 4416 江西科技師范大學(xué) 18 18 440 70179
310 理工 4417 南昌工程學(xué)院 20 20 438 71413
311 理工 4418 九江學(xué)院 14 14 434 74349
312 理工 4419 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 31 31 407 93379
313 理工 4420 南昌大學(xué)共青學(xué)院 15 15 399 98803
314 理工 4421 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 25 25 404 95428
315 理工 4422 東華理工大學(xué)長(cháng)江學(xué)院 18 18 407 93256
316 理工 4423 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 26 26 412 90007
317 理工 4424 江西理工大學(xué)應用科學(xué)學(xué)院 28 28 409 91766
318 理工 4426 江西農業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 20 20 405 94599
319 理工 4427 江西中醫藥大學(xué)科技學(xué)院 13 13 427 79726
320 理工 4428 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 5 5 414 88604
321 理工 4431 江西財經(jīng)大學(xué)現代經(jīng)濟管理學(xué)院 5 5 413 89274
322 理工 4505 萍鄉學(xué)院 7 7 423 82452
323 理工 4508 新余學(xué)院 6 6 431 76611
324 理工 4510 江西工程學(xué)院 1 1 409 92176
325 理工 4511 南昌理工學(xué)院 25 25 403 96388
326 理工 4530 南昌工學(xué)院 13 13 389 106096
327 理工 4604 福建工程學(xué)院 25 25 438 71129
328 理工 4606 集美大學(xué) 13 13 461 56202
329 理工 4610 閩江學(xué)院 9 9 438 71751
330 理工 4611 武夷學(xué)院 10 10 432 75671
331 理工 4612 泉州師范學(xué)院 20 20 436 72922
332 理工 4613 閩南師范大學(xué) 16 16 436 73223
333 理工 4614 廈門(mén)理工學(xué)院 8 8 454 60531
334 理工 4615 三明學(xué)院 14 14 428 78825
335 理工 4616 龍巖學(xué)院 10 10 423 82058
336 理工 4617 福建警察學(xué)院 7 7 437 72151
337 理工 4620 閩南科技學(xué)院 4 4 388 106637
338 理工 4622 廈門(mén)工學(xué)院 66 66 390 105329
339 理工 4623 陽(yáng)光學(xué)院 18 18 375 114605
340 理工 4624 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 40 40 425 81234
341 理工 4625 福州大學(xué)至誠學(xué)院 69 69 395 101882
342 理工 4626 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 33 33 409 92028
343 理工 4719 廈門(mén)華廈學(xué)院 7 7 384 108889
344 理工 4725 福州外語(yǔ)外貿學(xué)院 14 14 373 115789
345 理工 4726 福建江夏學(xué)院 2 2 441 69198
346 理工 4729 泉州信息工程學(xué)院 48 48 376 114305
347 理工 5007 武漢紡織大學(xué) 7 7 449 63669
348 理工 5008 武漢輕工大學(xué) 15 15 454 60277
349 理工 5012 湖北中醫藥大學(xué) 12 12 455 59540
350 理工 5015 湖北師范大學(xué) 8 8 456 58954
351 理工 5016 黃岡師范學(xué)院 6 6 433 74999
352 理工 5017 湖北民族大學(xué) 6 6 439 70625
353 理工 5018 湖北文理學(xué)院 10 10 439 70774
354 理工 5022 中南民族大學(xué) 20 20 443 67710
355 理工 5023 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 2 2 453 61152
356 理工 5026 湖北醫藥學(xué)院 15 15 455 59670
357 理工 5027 江漢大學(xué) 6 6 455 59702
358 理工 5032 湖北經(jīng)濟學(xué)院 5 5 457 58559
359 理工 5033 武漢東湖學(xué)院 12 12 403 96475
360 理工 5034 漢口學(xué)院 10 10 395 102076
361 理工 5035 武昌首義學(xué)院 18 18 415 88234
362 理工 5036 武昌理工學(xué)院 9 9 406 94107
363 理工 5037 武漢生物工程學(xué)院 3 3 414 88371
364 理工 5038 武漢晴川學(xué)院 7 7 398 99893
365 理工 5039 湖北大學(xué)知行學(xué)院 5 5 403 96550
366 理工 5041 三峽大學(xué)科技學(xué)院 14 14 414 88461
367 理工 5042 武漢文理學(xué)院 16 16 409 92072
368 理工 5046 武昌工學(xué)院 6 6 402 97011
369 理工 5047 武漢工商學(xué)院 2 2 407 93795
370 理工 5048 長(cháng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 45 45 392 103876
371 理工 5049 長(cháng)江大學(xué)文理學(xué)院 9 9 419 84778
372 理工 5051 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 8 8 404 95455
373 理工 5052 湖北醫藥學(xué)院藥護學(xué)院 68 68 420 84560
374 理工 5056 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 10 10 418 85571
375 理工 5057 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 2 2 402 97024
376 理工 5059 文華學(xué)院 22 22 410 91530
377 理工 5062 武漢華夏理工學(xué)院 11 11 400 98189
378 理工 5103 湖北理工學(xué)院 7 7 437 72492
379 理工 5202 吉首大學(xué) 8 8 441 69594
380 理工 5211 湖南理工學(xué)院 11 11 416 87536
381 理工 5212 湘南學(xué)院 22 22 436 72844
382 理工 5213 衡陽(yáng)師范學(xué)院 6 6 441 69042
383 理工 5214 邵陽(yáng)學(xué)院 44 44 431 76266
384 理工 5215 懷化學(xué)院 16 16 431 76270
385 理工 5216 湖南文理學(xué)院 11 11 443 68284
386 理工 5217 湖南科技學(xué)院 14 14 437 72186
387 理工 5218 湖南人文科技學(xué)院 14 14 435 73400
388 理工 5219 湖南工商大學(xué) 7 7 457 58278
389 理工 5221 長(cháng)沙醫學(xué)院 12 12 429 77742
390 理工 5222 長(cháng)沙學(xué)院 13 13 445 66744
391 理工 5223 湖南工程學(xué)院 29 29 435 73296
392 理工 5224 湖南城市學(xué)院 14 14 438 71575
393 理工 5225 湖南工學(xué)院 30 30 439 71003
394 理工 5227 湖南第一師范學(xué)院 17 17 448 64697
395 理工 5228 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 17 17 391 104675
396 理工 5229 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 10 10 416 87156
397 理工 5231 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 418 86094
398 理工 5232 南華大學(xué)船山學(xué)院 3 3 412 89895
399 理工 5235 湖南農業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 6 6 404 95324
400 理工 5236 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 3 3 389 105701
401 理工 5237 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 4 413 89207
402 理工 5238 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 410 91552
403 理工 5243 長(cháng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 29 29 417 86492
