東北林業(yè)大學(xué)2020年陜西國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
2020-08-26 17:40:15東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2020年陜西國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 機械類(lèi)(機電) | 522 | 522 | 522 | 25401 | 25401 | 25401 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 機械類(lèi)(車(chē)輛) | 530 | 529 | 529.5 | 22597 | 22954 | 22597 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 材料類(lèi) | 517 | 516 | 516.5 | 27232 | 27642 | 27642 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 輕化工程 | 537 | 518 | 527.5 | 20347 | 26837 | 23289 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 電氣類(lèi) | 531 | 528 | 529.5 | 22254 | 23289 | 22597 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 物流工程 | 520 | 515 | 517.5 | 26112 | 28052 | 26837 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 528 | 522 | 525 | 23289 | 25401 | 24329 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 計算機類(lèi) | 541 | 528 | 534.5 | 19114 | 23289 | 21282 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 工商管理類(lèi) | 525 | 520 | 523.3 | 24329 | 26112 | 25034 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 英語(yǔ) | 524 | 516 | 520 | 24677 | 27642 | 26112 | 2020-08-21 |
陜西 | 國家專(zhuān)項 | 理工 | 日語(yǔ) | 524 | 524 | 524 | 24677 | 24677 | 24677 | 2020-08-21 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分數線(xiàn)匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號