內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院2020年高職單招招生計劃
2020-05-30 20:29:00高考網(wǎng)整理
內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院2020年高職單招招生計劃
院校代號及院校名稱(chēng) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代號及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 計劃數 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 采礦類(lèi) | 17工程造價(jià) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 01學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) | 3年 | 8000 | 5 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03口腔醫學(xué)技術(shù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 04醫學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 05高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 06計算機應用技術(shù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 07大數據技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 08云計算技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 09電子商務(wù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 10空中乘務(wù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 11酒店管理 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 12工程造價(jià) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 13道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 14電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 15城市軌道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 16鐵道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 17鐵道信號自動(dòng)控制 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 18會(huì )計 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 19汽車(chē)運用與維修技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 01學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) | 3年 | 8000 | 3 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 02護理 | 3年 | 8000 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 04醫學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 05高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 06計算機應用技術(shù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 07大數據技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 08云計算技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 09電子商務(wù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 10空中乘務(wù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 11酒店管理 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 12工程造價(jià) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 13道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 14電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 15城市軌道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 16鐵道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 17鐵道信號自動(dòng)控制 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 18會(huì )計 | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通理科 | 19汽車(chē)運用與維修技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 漢授美術(shù) | 03學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) | 3年 | 8000 | 3 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 漢授音樂(lè ) | 02學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) | 3年 | 8000 | 3 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 10大數據技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 11云計算技術(shù)與應用 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 12電子商務(wù) | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 21電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 24城市軌道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 28鐵道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類(lèi) | 31鐵道信號自動(dòng)控制 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 農學(xué)類(lèi) | 14電子商務(wù) | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會(huì )類(lèi) | 32會(huì )計 | 3年 | 7500 | 11 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 旅游類(lèi) | 07高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7500 | 14 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 旅游類(lèi) | 15空中乘務(wù) | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 旅游類(lèi) | 16酒店管理 | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 汽駕類(lèi) | 13電子商務(wù) | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 汽駕類(lèi) | 33汽車(chē)運用與維修技術(shù) | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 18工程造價(jià) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 19道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 22電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 25城市軌道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 27鐵道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 1 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 建筑類(lèi) | 30鐵道信號自動(dòng)控制 | 3年 | 7500 | 3 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 機電類(lèi) | 20電梯工程技術(shù) | 3年 | 7500 | 2 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 機電類(lèi) | 23城市軌道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 機電類(lèi) | 26鐵道交通運營(yíng)管理 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 機電類(lèi) | 29鐵道信號自動(dòng)控制 | 3年 | 7500 | 5 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類(lèi) | 01學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) | 3年 | 8000 | 48 |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類(lèi) | 08高速鐵路客運乘務(wù) | 3年 | 7500 | 4 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫學(xué)類(lèi) | 04護理 | 3年 | 8000 | 41 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫學(xué)類(lèi) | 05口腔醫學(xué)技術(shù) | 3年 | 7500 | 9 | |
778內蒙古豐州職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫學(xué)類(lèi) | 06醫學(xué)檢驗技術(shù) | 3年 | 7500 | 17 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號