汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020文科招生計劃
2020-03-23 21:15:19網(wǎng)絡(luò )整理
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 住宿費 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 特征要求 |
代碼 | 人數 | (元/學(xué)年) | (元/學(xué)年) | ||||
1 | 機電一體化技術(shù) | 76 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
2 | 機械設計與制造 | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
3 | 應用電子技術(shù) | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
4 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 13 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
5 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
6 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 13 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 112 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
9 | 應用英語(yǔ) | 24 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
10 | 英語(yǔ)教育(師范) | 104 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
11 | 物流管理 | 76 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
12 | 電子商務(wù) | 49 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
13 | 會(huì )計 | 78 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
14 | 國際貿易實(shí)務(wù) | 30 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
16 | 投資與理財 | 11 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
17 | 建設工程管理 | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
18 | 文秘 | 22 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 東墩校區 | 無(wú) |
19 | 旅游管理 | 32 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
20 | 酒店管理 | 22 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
21 | 數學(xué)教育(師范) | 88 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~650元/學(xué)年 | 金園校區 | 無(wú) |
26 | 環(huán)境工程技術(shù) | 36 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 金園校區 | 無(wú) |
27 | 食品檢測技術(shù) | 12 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 金園校區 | 無(wú) |
28 | 社區管理與服務(wù) | 31 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 金園校區 | 無(wú) |
29 | 學(xué)前教育(師范) | 46 | 10000元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 金園校區 | 無(wú) |
30 | 語(yǔ)文教育(師范) | 100 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 東墩校區 | 無(wú) |
33 | 數字媒體應用技術(shù) | 22 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 東墩校區 | 無(wú) |
34 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 36 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 東墩校區 | 無(wú) |
99 | 工程造價(jià) | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~600元/學(xué)年 | 新津校區 | 無(wú) |
137 | 電梯工程技術(shù) | 13 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 750~1100元/學(xué)年 | 校本部 | 無(wú) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號