福州大學(xué)2019年廣東省分專(zhuān)業(yè)本科批錄取分數線(xiàn)
2019-09-18 11:38:46福州大學(xué)
福州大學(xué)2019年廣東省分專(zhuān)業(yè)本科批錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 人數 | 最低分 | 備注 |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 566 | A |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 2 | 562 | A |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 3 | 561 | A |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 生物工程 | 2 | 557 | A |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 2 | 559 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 建筑電氣與智能化 | 2 | 558 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 工業(yè)工程 | 2 | 556 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 556 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 工程管理 | 2 | 555 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 制藥工程 | 2 | 554 | B |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 工業(yè)設計 | 2 | 556 | C |
廣東省 | 本科 | 理科普通類(lèi) | 地質(zhì)工程 | 2 | 554 | C |
廣東省 | 本科 | 文科普通類(lèi) | 法學(xué) | 2 | 574 | A |
廣東省 | 本科 | 文科普通類(lèi) | 日語(yǔ) | 2 | 573 | C |
注:A表示第一專(zhuān)業(yè)錄滿(mǎn),B表示第二~六專(zhuān)業(yè)錄滿(mǎn),C表示調劑或征求錄滿(mǎn)。
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號